M. Kosarzecki
Cargar imagen |
|
Partidos
Fecha | Competición | Partido | Posición | Actividad | ||
2024-12-08 | Ekstraklasa | Piast Gliwice | 0-0 | Cracovia | Árbitro asistente | 4x |
2024-11-30 | Ekstraklasa | GKS Katowice | 2-0 | Gdańsk | Árbitro asistente | 2x |
2024-11-10 | Ekstraklasa | Stal Mielec | 2-0 | Puszcza | Árbitro asistente | 3x |
2024-10-26 | Ekstraklasa | Cracovia | 6-2 | Motor Lublin | Árbitro asistente | 6x |
2024-10-23 | UEFA Youth League | Aberdeen U19 | 1-5 | Puskas Ak. | Árbitro asistente | 2x |
2024-09-18 | UEFA Youth League | UCD U19 | 3-0 | Stjarnan U19 | Árbitro asistente | 3x |
2024-09-15 | Ekstraklasa | Korona | 2-0 | Zagłębie | Árbitro asistente | 5x |
2024-08-05 | Ekstraklasa | Cracovia | 1-3 | Widzew Łódź | Árbitro asistente | 7x |
2024-07-21 | Ekstraklasa | Motor Lublin | 0-2 | Raków | Árbitro asistente | 4x |
2024-05-25 | Ekstraklasa | ŁKS Łódź | 3-2 | Stal Mielec | Árbitro asistente | 1x 3x |
2024-04-05 | Ekstraklasa | Cracovia | 2-2 | ŁKS Łódź | Árbitro asistente | 7x |
2023-09-22 | Ekstraklasa | Korona | 1-1 | Widzew Łódź | Árbitro asistente | 6x |
2023-09-02 | Ekstraklasa | Radomiak | 1-1 | Piast Gliwice | Árbitro asistente | 5x |
2023-08-19 | Ekstraklasa | Radomiak | 3-2 | Warta Poznań | Árbitro asistente | 8x |
2023-05-14 | Ekstraklasa | Stal Mielec | 0-0 | Gdańsk | Árbitro asistente | 2x |
2023-04-28 | Ekstraklasa | Legia | 2-0 | Płock | Árbitro asistente | 6x |
2023-04-15 | Ekstraklasa | Gdańsk | 0-1 | Pogoń Szczecin | Árbitro asistente | 3x |
El nombre completo es Maciej Kosarzecki.
M. Kosarzecki fue en el partido Piast Gliwice vs Cracovia Kraków de 8 diciembre 2024, un juego para la Poland Ekstraklasa, Temporada Regular - Jornada 18.
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
COL ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE SOU MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR AFR ASI N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |