O. Quintana
Cargar imagen |
|
Partidos
Fecha | Competición | Partido | Posición | Actividad | ||
2023-08-04 | LFPB | Bolívar | 6-1 | Blooming | Árbitro | 5x 1x |
2022-08-11 | LFPB | Bolívar | 3-0 | Guabirá | Árbitro | 5x |
2021-11-21 | LFPB | Real Potosí | 3-2 | Always Ready | Cuarto árbitro | 5x 1x |
2021-11-07 | LFPB | Aurora | 4-1 | Santa Cruz | Árbitro | 2x |
2021-10-30 | LFPB | The Strongest | 2-1 | Blooming | Árbitro | 4x |
2021-10-27 | LFPB | Real Tomayapo | 1-0 | San José | Árbitro | 6x |
2021-09-26 | LFPB | Nacional P. | 4-2 | Real Potosí | Árbitro | 6x 1x |
2021-08-13 | LFPB | Real Potosí | 3-1 | Blooming | Cuarto árbitro | 5x |
2021-07-11 | LFPB | Bolívar | 1-1 | Santa Cruz | Árbitro | 5x |
2021-05-08 | LFPB | Independiente | 2-0 | Palmaflor | Árbitro | 8x 1x |
2021-05-02 | LFPB | Real Potosí | 1-2 | Nacional P. | Cuarto árbitro | 9x |
2021-04-03 | LFPB | San José | 0-3 | Royal Pari | Árbitro | 4x |
2019-12-25 | LFPB | Nacional P. | 1-2 | Real Potosí | Árbitro | 5x |
2019-12-19 | LFPB | Nacional P. | 1-3 | J. Wilstermann | Cuarto árbitro | 1x |
2019-12-05 | LFPB | Aurora | 2-0 | Royal Pari | Árbitro | 4x |
2019-11-28 | LFPB | Real Potosí | 2-5 | Bolívar | Cuarto árbitro | 6x 1x |
2019-10-05 | LFPB | Always Ready | 3-2 | Royal Pari | Árbitro | 10x |
2019-09-22 | LFPB | Real Potosí | 1-4 | Nacional P. | Cuarto árbitro | 5x 1x |
2019-09-14 | LFPB | Aurora | 1-1 | Always Ready | Árbitro | 4x |
2019-08-18 | LFPB | Real Potosí | 5-1 | Blooming | Cuarto árbitro | 8x |
2019-08-08 | LFPB | Royal Pari | 2-2 | Aurora | Árbitro | 7x 2x |
2019-05-16 | LFPB | J. Wilstermann | 0-0 | San José | Árbitro | 6x 2x |
2019-05-01 | LFPB | Nacional P. | 0-1 | Real Potosí | Árbitro | 6x |
2019-04-07 | LFPB | Real Potosí | 0-2 | The Strongest | Cuarto árbitro | 2x |
2019-03-27 | LFPB | J. Wilstermann | 2-0 | Always Ready | Árbitro | 7x 1x |
El nombre completo es Orlando Quintana.
O. Quintana fue Árbitro en el partido Bolívar vs Blooming de 4 agosto 2023, un juego para la Bolivia Liga De Futbol Prof, Temporada Regular - Jornada 22.
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
COL ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE SOU MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR AFR ASI N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |