R. Fernandes Junior
Cargar imagen |
|
Partidos
Fecha | Competición | Partido | Posición | Actividad | ||
2024-08-17 | Copa Paulista | Votuporanguens | 4-0 | Grêmio Pr | Árbitro | 2x |
2024-08-04 | Copa Paulista | USAC | 1-3 | San Cayetano | Árbitro | 4x 1x |
2024-07-13 | Copa Paulista | Primavera | 2-0 | San Bento | Cuarto árbitro | 6x |
2024-07-07 | Copa Paulista | Monte Azul | 3-1 | Barretos | Árbitro | 5x |
2024-06-23 | Copa Paulista | USAC | 1-1 | São Bernardo | Árbitro | 4x |
2024-06-15 | Copa Paulista | San Bento | 3-1 | Capivariano | Árbitro | 2x |
2024-03-16 | Paulista A3 | Itapirense | 1-1 | San Cayetano | Cuarto árbitro | 5x |
2024-03-09 | Paulista A3 | Grêmio Pr | 0-1 | Desp. Brasil | Cuarto árbitro | 5x 1x |
2024-02-24 | Paulista A3 | Marília | 1-0 | Sertãozinho | Cuarto árbitro | 4x 1x |
2024-02-10 | Paulista A3 | EC Lemense | 1-3 | Desp. Brasil | Cuarto árbitro | 4x |
2024-02-03 | Paulista A3 | RB Bragantino B | 1-3 | Catanduva | Cuarto árbitro | 8x 1x |
2024-01-28 | Paulista A3 | Matonense | 0-0 | Bandeirante | Cuarto árbitro | 8x |
2024-01-24 | Paulista A3 | Itapirense | 1-1 | São Bernardo | Cuarto árbitro | 8x |
El nombre completo es Rodrigo Fernandes Junior.
R. Fernandes Junior fue Árbitro en el partido Votuporanguense vs Grêmio Prudente de 17 agosto 2024, un juego para la Brazil Copa Paulista, 1ra Ronda - Jornada 10.
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
COL ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE SOU MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR AFR ASI N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |