Y. Arslan
Cargar imagen |
|
Partidos
Fecha | Competición | Partido | Posición | Actividad | ||
2024-11-23 | Süper Lig | Bodrumspor | 0-1 | Galatasaray | Cuarto árbitro | 1x 4x |
2024-11-08 | 1. Lig | Ankaragücü | 3-0 | Erokspor | Árbitro | 2x |
2024-11-02 | Süper Lig | Kayserispor | 0-0 | Demirspor | Cuarto árbitro | 7x |
2024-10-29 | Copa | Elazığ КК | 0-4 | Konya | Árbitro | 4x |
2024-10-19 | 1. Lig | Kocaelispor | 1-0 | Ümraniye | Árbitro | 5x |
2024-10-06 | Süper Lig | Gaziantep BB | 1-1 | Beşiktaş | Cuarto árbitro | 6x |
2024-09-29 | 1. Lig | Erokspor | 4-0 | Pendik | Árbitro | 4x |
2024-09-21 | Süper Lig | Konya | 0-0 | Sivas | Cuarto árbitro | 9x |
2024-09-15 | 1. Lig | Fatih | 3-2 | Ankaragücü | Árbitro | 4x |
2024-08-28 | 1. Lig | Sakaryaspor | 0-0 | Amed | Árbitro | 4x |
2024-08-24 | Süper Lig | Sivas | 0-1 | Eyüp | Cuarto árbitro | 6x |
2024-08-17 | 1. Lig | Keçiörengücü | 1-2 | Bandırma | Árbitro | 1x |
2024-08-12 | 1. Lig | Ümraniye | 3-0 | Çorum FK | Cuarto árbitro | 1x |
2024-05-18 | Süper Lig | Kayserispor | 2-2 | Konya | Cuarto árbitro | 6x 1x |
2024-05-12 | Süper Lig | Pendik | 2-1 | Rize | Cuarto árbitro | 8x |
2024-05-04 | 2. Lig | Serik BS | 0-6 | Erokspor | Árbitro | |
2024-04-28 | 2. Lig | Kastamonuspor | 3-0 | Isparta 32 | Árbitro | 8x 1x |
2024-04-20 | 1. Lig | Bandırma | 1-1 | Tuzla | Árbitro | 10x |
2024-04-13 | Süper Lig | Ankaragücü | 3-1 | Gaziantep BB | Cuarto árbitro | 2x |
2024-04-06 | 1. Lig | Bodrumspor | 0-0 | Keçiörengücü | Árbitro | 5x |
2024-03-09 | 1. Lig | Adana | 0-0 | Sakaryaspor | Árbitro | 3x |
2024-02-04 | 1. Lig | Gençlerbirliği | 0-0 | Çorum FK | Árbitro | 3x 1x |
2024-01-13 | 1. Lig | Eyüp | 2-0 | Keçiörengücü | Árbitro | 5x |
2023-12-25 | Süper Lig | Hatay | 1-2 | Beşiktaş | Cuarto árbitro | 2x |
2023-12-20 | Süper Lig | Kayserispor | 3-4 | Fenerbahçe | Cuarto árbitro | 6x 1x 1x |
El nombre completo es Yiğit Arslan.
Y. Arslan fue Cuarto árbitro en el partido Bodrumspor vs Galatasaray de 23 noviembre 2024, un juego para la Turkey Super Lig, Temporada Regular - Jornada 13.
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
COL ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE SOU MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR AFR ASI N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |