Javier Umbides
- Estadísticas
- Transferencias
- Trofeos
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2021/2022 | Atromitos | Super liga | |||||||||||
2021 | Atromitos | Amistosos | |||||||||||
2020/2021 | Atromitos | Super liga | 1139 | 26 | 10 | 16 | 7 | 19 | 1 | 1 | 2 | ||
2020/2021 | Atromitos | Copa | 178 | 2 | 2 | 1 | |||||||
2020 | Atromitos | Amistosos | |||||||||||
2019/2020 | Atromitos | Copa | 127 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||
2019/2020 | Atromitos | UEFA Europa League | 258 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
2019/2020 | Atromitos | Super liga | 935 | 25 | 10 | 15 | 5 | 22 | 2 | 1 | |||
2019 | Atromitos | Amistosos | |||||||||||
2018/2019 | Atromitos | UEFA Europa League | 90 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2018/2019 | Atromitos | Copa | 450 | 5 | 5 | 1 | |||||||
2018/2019 | Atromitos | Super liga | 1088 | 23 | 11 | 12 | 5 | 18 | 3 | ||||
2017/2018 | Atromitos | Copa | 420 | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||
2017/2018 | Atromitos | Super liga | 1542 | 27 | 18 | 9 | 10 | 12 | 1 | 1 | 2 | ||
2016/2017 | Atromitos | Super liga | 2311 | 27 | 25 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | |||
2016/2017 | Atromitos | Copa | 446 | 7 | 5 | 2 | 3 | 2 | |||||
2015/2016 | Atromitos | Super liga | 2137 | 25 | 24 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | |||
2015/2016 | Atromitos | UEFA Europa League | 360 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||
2015/2016 | Atromitos | Copa | 543 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | |||||
2014/2015 | Atromitos | Super liga | 3017 | 36 | 35 | 1 | 9 | 1 | 7 | 1 | 5 | ||
2014/2015 | Atromitos | UEFA Europa League | |||||||||||
2014/2015 | Atromitos | Copa | 247 | 3 | 3 | 2 | |||||||
2013/2014 | Atromitos | Super liga | 3425 | 39 | 38 | 1 | 8 | 1 | 8 | 2 | 4 | ||
2013/2014 | Atromitos | UEFA Europa League | 180 | 2 | 2 | ||||||||
2013/2014 | Atromitos | Copa | 283 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | |||||
2012/2013 | Orduspor | Copa | 110 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
2012/2013 | Orduspor | Süper Lig | 2453 | 31 | 28 | 3 | 9 | 4 | 2 | 5 | |||
2011/2012 | Aris | Super liga | 2210 | 25 | 25 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | ||
2011/2012 | Olympiakos Volos | UEFA Europa League | 90 | 1 | 1 | ||||||||
2011/2012 | Aris | Copa | 180 | 2 | 2 | 1 | |||||||
2010/2011 | Olympiakos Volos | Super liga | 2004 | 24 | 24 | 5 | 5 | 3 | 5 | ||||
2010/2011 | Olympiakos Volos | Copa | 282 | 4 | 3 | 1 | |||||||
2009/2010 | Olympiakos Volos | Liga de fútbol | 6 | ||||||||||
2008/2009 | All Boys | Primera Nacional | 1997 | 34 | 21 | 13 | 7 | 5 | 1 | 1 |
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2013-07-01 | Orduspor | Atromitos | Transferencia gratuita | - |
2012-07-01 | Aris | Orduspor | Transferencia gratuita | - |
2011-09-30 | Olympiakos Volos | Aris | Transferencia gratuita | - |
2009-07-01 | All Boys | Olympiakos Volos | Desconocido | - |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
Liga de fútbol | Campeón | 1x |
Javier Umbides tiene 42 años, nasció el 8 febrero 1982, en Santiago del Estero, Argentina.
El nombre completo es Javier Horacio Umbides.
Javier Umbides joga atualmente en Atromitos, em Greece , desde 30 junio 2013.
Javier Umbides juega en la posición de Centrocampista.
Atromitos - 2018/2019
Nombre | Edad | |||
Goalkeeper | ||||
35 | Christos Mandas | 23 | ||
33 | Christos Theodorakis | 28 | ||
Defender | ||||
29 | Stefanos Stroungis | 27 | ||
19 | Kyriakos Kivrakidis | 32 | ||
Midfielder | ||||
8 | Javier Umbides | 42 | ||
28 | Spyridon Natsos | 26 | ||
Attacker | ||||
10 | Clarck N'Sikulu | 32 | ||
9 | Giorgos Manousos | 36 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
COL ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE SOU MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR AFR ASI N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |