Darío Torrico
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2024 | Aurora | LFPB | 855 | 14 | 10 | 4 | 9 | 16 | 1 | 1 | |||
2024 | Aurora | CONMEBOL Libertadores | 252 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
2023 | Aurora | LFPB | 662 | 25 | 1 | 24 | 1 | 27 | 3 | 1 | |||
2022 | Aurora | LFPB | 2150 | 37 | 19 | 18 | 8 | 20 | 4 | 4 | |||
2021 | Aurora | LFPB | 2294 | 28 | 25 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | |||
2020 | Aurora | LFPB | 1062 | 13 | 12 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||
2019 | Aurora | LFPB | 1779 | 26 | 21 | 5 | 8 | 15 | 1 |
Darío Torrico tiene 24 años, nasció el 17 octubre 2000, en Bolivia.
El nombre completo es Darío Torrico.
Darío Torrico joga atualmente en Aurora, em Bolivia .
Darío Torrico juega en la posición de Centrocampista.
Aurora - 2024
Nombre | Edad | |||
Coach | ||||
c | S. Orteman Rodríguez | 46 | ||
c | H. Viviani | 43 | ||
Goalkeeper | ||||
David Akologo | indef. | |||
Luis Cardenas | 33 | |||
Joel Terrazas | indef. | |||
Agustín Cousillas | 34 | |||
Defender | ||||
Oscar Vaca | 36 | |||
Jair Torrico | 38 | |||
David Robles | 33 | |||
Cristian Enciso Barreto | 33 | |||
Ezequiel Michelli | 33 | |||
Jose Andres Lizarraga Berrios | indef. | |||
Nelson Amarilla Bogado | 37 | |||
Luis Barboza Quiróz | 31 | |||
Ramiro Ballivian | 32 | |||
Midfielder | ||||
Antonio Bustamante | 27 | |||
Yesit Martínez Salazar | 22 | |||
Ariel Flores | 20 | |||
Carlos Cejas | indef. | |||
Jose Bermang Gutierrez Adomeit | 19 | |||
Cristhian Raúl Abastoflor Subirana | 23 | |||
Juan Salvador Taborga | indef. | |||
Enrique Troncoso Caiti | indef. | |||
Gabriel Montaño | 22 | |||
Caleb Cardozo Herbas | 35 | |||
Jaime Cornejo Valencia | 30 | |||
Serginho | 39 | |||
Darío Torrico | 24 | |||
Brayan Aranibar | 26 | |||
Amílcar Sánchez Guzmán | 33 | |||
Didi Torrico | 36 | |||
Attacker | ||||
Jair Reinoso | 39 | |||
Oswaldo Blanco Mancilla | 34 | |||
Alan Miguel Terrazas Castro | 25 | |||
Renny Sinisterra | indef. | |||
Matías Silvero | indef. | |||
L. Zeballos Barriento | 22 | |||
Mauricio Cabral | 24 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
COL ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE SOU MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR AFR ASI N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |