Caio Secco
|
- Estadísticas
- Transferencias
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2023-07-01 | Penafiel | Moreirense | Transferencia gratuita | - |
2021-07-01 | Marítimo | Penafiel | Préstamo | - |
2021-07-01 | Penafiel | Penafiel | Préstamo | - |
2020-09-02 | Feirense | Marítimo | Desconocido | - |
2015-01-14 | Crotone | San Marino Calcio | Préstamo | - |
2013-08-02 | Botafogo BA | Crotone | Desconocido | - |
2013-01-01 | Vitória | Botafogo BA | Préstamo | - |
2012-06-26 | Coritiba | Vitória | Desconocido | - |
Caio Secco tiene 33 años, nasció el 21 diciembre 1990, en Cambé, Brazil.
El nombre completo es Caio Gobbo Secco.
Caio Secco joga atualmente en Moreirense, em Portugal .
Caio Secco juega en la posición de Portero.
Moreirense - 2024/2025
Nombre | Edad | |||
Coach | ||||
c | P. da Silva Peixoto | 44 | ||
c | V. Freire De Seabra | 41 | ||
Goalkeeper | ||||
Mika | 33 | |||
Caio Secco | 33 | |||
Kewin | 29 | |||
Defender | ||||
Godfried Owusu Frimpong | 25 | |||
Dinis Pinto | 24 | |||
Leonardo Daniel Ulineia Buta | 22 | |||
Fabiano | 24 | |||
Gilberto Dambi Batista | 20 | |||
Maracás | 30 | |||
Ponck | 29 | |||
Marcelo | 35 | |||
Midfielder | ||||
Bernardo Martins | 27 | |||
Lawrence Ofori | 26 | |||
Alan Souza | 24 | |||
Sidnei Tavares | 23 | |||
Guilherme Liberato Tomas Aquino | 23 | |||
Rúben Ramos | 25 | |||
Attacker | ||||
Hernâni Infande Tchuda da Silva | 23 | |||
Pedro Miguel Costa Santos | 21 | |||
Luis Nlavo Asue | 22 | |||
Jeremy Antonisse | 22 | |||
Madson de Souza Silva | 25 | |||
Gabrielzinho | 28 | |||
Guilherme Schettine | 29 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
COL ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE SOU MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR AFR ASI N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |