Denilson
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
- Transferencias
- Trofeos
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2021 | ASA | Alagoano | |||||||||||
2020 | ASA | Alagoano | |||||||||||
2016 | Cascavel | Paranaense 1 | 357 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
2015 | Bonsucesso | Carioca 1 | 531 | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | |||
2014 | CRB | Copa do Brasil | 74 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||||||
2014 | CRB | Serie C | 21 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2014 | Coruripe | Serie D | 630 | 7 | 7 | 3 | 3 | ||||||
2014 | CRB | Alagoano | 813 | 12 | 8 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | ||
2014 | CRB | Liga do Nordeste | 598 | 8 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||||
2013 | CRB | Serie C | 1363 | 20 | 15 | 5 | 9 | 5 | 9 | 1 | 2 | ||
2013 | CRB | Copa do Brasil | 24 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2013 | RB Brasil | Paulista A2 | 392 | 8 | 4 | 4 | 3 | 5 | 1 | ||||
2012 | CRB | Serie B | 626 | 8 | 8 | 3 | 6 | 2 | |||||
2011 | Guarani | Serie B | 1981 | 30 | 25 | 5 | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | ||
2011 | Mogi Mirim | Paulista A1 | 1326 | 16 | 15 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||
2010 | Bunyodkor | Liga de Campeones AFC | 529 | 6 | 6 | 3 | 5 | 2 | |||||
2009 UAE | Pohang Steelers | Campeonato Mundial de Clubes | 270 | 3 | 3 | 4 | 1 | ||||||
2009 | Pohang Steelers | Liga K | 7 | ||||||||||
2009 | Pohang Steelers | Liga de Campeones AFC | 687 | 8 | 8 | 6 | 7 | 1 | 1 |
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2016-02-15 | Bonsucesso | Cascavel | Desconocido | - |
2015-03-01 | Coruripe | Bonsucesso | Desconocido | - |
2014-07-01 | CRB | Coruripe | Desconocido | - |
2013-05-01 | RB Brasil | CRB | Desconocido | - |
2012-12-03 | CRB | RB Brasil | Desconocido | - |
2012-09-19 | Guarani | CRB | Transferencia gratuita | - |
2011-05-15 | Mogi Mirim | Guarani | Desconocido | - |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
Alagoano | Subcampeón | 1x |
Denilson tiene 48 años, nasció el 3 septiembre 1976, en Salvador, Brazil.
El nombre completo es Denilson Martins Nascimento.
Denilson no tiene club en este momento. El último club en el que Denilson jugó fue en ASA, en Brazil hasta 20 octubre 2021.
Denilson juega en la posición de Delantero.
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
COL ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE SOU MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR AFR ASI N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |