Diego Dedoné
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
- Transferencias
- Trofeos
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2016 | Velo Clube | Paulista A2 | 536 | 9 | 6 | 3 | 2 | 8 | 3 | ||||
2015 | San José | Copa Paulista | 290 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
2014 | J. Malucelli | Copa do Brasil | 266 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
2014 | Anapolina | Serie D | 102 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||
2014 | J. Malucelli | Paranaense 1 | 991 | 13 | 11 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||
2013 | Cianorte | Copa do Brasil | 158 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
2013 | J. Malucelli | Serie D | 629 | 7 | 7 | 2 | 1 | 1 | |||||
2013 | Cianorte | Paranaense 1 | 1562 | 18 | 18 | 3 | 1 | 1 | 4 | ||||
2012 | Oeste | Serie C | 13 | 2 | 2 | 8 | |||||||
2012 | Oeste | Serie D | 986 | 12 | 12 | 4 | 4 | 1 | |||||
2012 | Toledo | Paranaense 1 | 1638 | 19 | 19 | 6 | 8 | 3 | |||||
2011 | Guaratinguetá | Serie B | 22 | 2 | 2 | 2 | |||||||
2011 | RB Brasil | Paulista A2 | 60 | 2 | 2 | ||||||||
2010 | Guaratinguetá | Serie B | 19 | 1 | 1 | 3 | |||||||
2010 | Guaratinguetá | Paulista A2 | 1016 | 22 | 6 | 16 | 2 | 16 | 3 | 3 | |||
2009 | Guaratinguetá | Serie C | 940 | 12 | 9 | 3 | 3 | 2 | |||||
2009 | Guaratinguetá | Paulista A1 | 532 | 7 | 6 | 1 | 3 | 1 |
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2016-01-29 | São José EC | Velo Clube | Desconocido | - |
2015-07-01 | Anapolina | São José EC | Desconocido | - |
2014-07-01 | J. Malucelli | Anapolina | Desconocido | - |
2013-05-02 | Cianorte | J. Malucelli | Desconocido | - |
2013-01-01 | Oeste | Cianorte | Desconocido | - |
2012-06-01 | Toledo Brazil | Oeste | Desconocido | - |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
Serie C | Campeón | 1x |
Diego Dedoné tiene 39 años, nasció el 11 septiembre 1985, en Bandeirantes, Brazil.
El nombre completo es Diego Luiz Dedone.
Diego Dedoné no tiene club en este momento. El último club en el que Diego Dedoné jugó fue en Velo Clube, en Brazil , de 28 enero 2016
Diego Dedoné juega en la posición de Delantero.
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
COL ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE SOU MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR AFR ASI N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |