Tinga
- Estadísticas
- Transferencias
- Trofeos
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2024 | Nova Iguaçu | Copa do Brasil | |||||||||||
2024 | Nova Iguaçu | Copa Rio | |||||||||||
2024 | Iporá | Amistosos | |||||||||||
2024 | Nova Iguaçu | Serie D | 496 | 11 | 5 | 6 | 3 | 7 | |||||
2023/2024 | Vipers | CAF Liga de Campeones | |||||||||||
2024 | Nova Iguaçu | Carioca 1 | |||||||||||
2024 | Iporá | Goiano 1 | 568 | 8 | 5 | 3 | 2 | 4 | |||||
2023 | Marcílio Dias | Copa do Brasil | |||||||||||
2023 | Iporá | Serie D | |||||||||||
2023 | Marcílio Dias | Catarinense 1 | 68 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||
2022 | Marcílio Dias | Copa Santa Catarina | |||||||||||
2022 | Botafogo PB | Serie C | 746 | 11 | 9 | 2 | 6 | 3 | |||||
2022 | Marcílio Dias | Serie D | |||||||||||
2022 | Botafogo PB | Paraibano | |||||||||||
2022 | Volta Redonda | Carioca 1 | 771 | 10 | 10 | 5 | 2 | ||||||
2021/2022 | Botafogo PB | Liga do Nordeste | 166 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||
2021 | Brusque | Copa do Brasil | 6 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2021 | Volta Redonda | Copa do Brasil | |||||||||||
2021 | Brusque | Serie B | 8 | ||||||||||
2021 | Botafogo PB | Serie C | 1053 | 14 | 12 | 2 | 5 | 2 | |||||
2021 | Volta Redonda | Serie C | |||||||||||
2021 | Volta Redonda | Copa Rio | |||||||||||
2021 | Botafogo PB | Paraibano | |||||||||||
2021 | Brusque | Catarinense 1 | 127 | 6 | 1 | 5 | 10 | ||||||
2021 | Botafogo PB | Liga do Nordeste | |||||||||||
2021 | Santa Cruz | Liga do Nordeste | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||
2020 | Santa Cruz | Copa do Brasil | 1 | ||||||||||
2020 | Santa Cruz | Serie C | 628 | 22 | 7 | 15 | 6 | 17 | |||||
2020 | Brusque | Serie C | 30 | 2 | 2 | 3 | |||||||
2020 | Santa Cruz | Pernambucano 1 | 124 | 5 | 5 | 7 | 1 | ||||||
2020 | Santa Cruz | Liga do Nordeste | 115 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||
2019 | Vila Nova | Serie B | 668 | 13 | 8 | 5 | 6 | 10 | 2 | ||||
2019 | CRB | Liga do Nordeste | 162 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
2018/2019 | Umm Salal | Liga de estrellas | 630 | 7 | 7 | 2 | |||||||
2018/2019 | Umm Salal | Copa de las estrellas | 75 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2018 | CRB | Serie B | 1136 | 18 | 13 | 5 | 6 | 19 | 2 | ||||
2018 | CRB | Copa do Brasil | |||||||||||
2018 | CRB | Liga do Nordeste | 270 | 3 | 3 | ||||||||
2018 | CRB | Liga do Nordeste | |||||||||||
2018 | Santo André | Paulista A1 | 458 | 7 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | ||||
2017 | CRB | Serie B | 408 | 7 | 4 | 3 | 3 | 7 | 2 | ||||
2017 | Joinville | Serie C | 1059 | 13 | 13 | 5 | 3 | ||||||
2017 | Joinville | Copa do Brasil | 180 | 2 | 2 | ||||||||
2017 | Joinville | Catarinense 1 | 188 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
2016 | Joinville | Serie B | 1096 | 13 | 12 | 1 | 6 | 1 | 3 | ||||
2016 | Suphanburi | Premier League de Tailandia | 1029 | 15 | 11 | 4 | 5 | 6 | 2 | ||||
2015 | Avaí | Serie A | 1068 | 19 | 9 | 10 | 3 | 19 | 1 | ||||
2015 | Avaí | Copa do Brasil | 97 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2015 | Avaí | Catarinense 1 | 663 | 9 | 8 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | |||
2014 | Júbilo Iwata | Copa Emperador | 80 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2014 | Júbilo Iwata | Liga J2 | 756 | 14 | 7 | 7 | 4 | 8 | 3 | ||||
2014 | Avaí | Serie B | 670 | 8 | 8 | 2 | 1 | ||||||
2014 | Avaí | Copa do Brasil | 252 | 3 | 3 | 1 | |||||||
2014 | Avaí | Catarinense 1 | 1059 | 14 | 13 | 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | |||
2013 | Figueirense | Serie B | 920 | 17 | 10 | 7 | 8 | 21 | 2 | 1 | |||
2013 | Figueirense | Copa do Brasil | 226 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||
2013 | Figueirense | Catarinense 1 | 723 | 10 | 9 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | |||
2012 | Palmeiras | Serie A | 2 | ||||||||||
2012 | Ceará | Serie B | 330 | 5 | 3 | 2 | 4 | ||||||
2012 | Palmeiras | Copa do Brasil | 1 | ||||||||||
2012 | Palmeiras | Paulista A1 | 177 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||
2011 | Palmeiras | CONMEBOL Sudamericana | 1 | ||||||||||
2011 | Palmeiras | Serie A | 769 | 18 | 9 | 9 | 8 | 19 | 3 | ||||
2011 | Palmeiras | Copa do Brasil | 287 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||
2011 | Palmeiras | Paulista A1 | 1359 | 19 | 16 | 3 | 9 | 4 | 1 | 2 | |||
2010 | Palmeiras | CONMEBOL Sudamericana | 634 | 8 | 7 | 1 | 4 | 1 | 2 | ||||
2010 | Palmeiras | Serie A | 1551 | 24 | 15 | 9 | 5 | 11 | 2 | 4 | |||
2010 | Ponte Preta | Serie B | 630 | 7 | 7 | 1 | |||||||
2010 | Ponte Preta | Copa do Brasil | 360 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||||||
2010 | Ponte Preta | Paulista A1 | 1171 | 17 | 11 | 6 | 4 | 6 | 1 | 3 | |||
2009 | Ponte Preta | Serie B | 1452 | 22 | 18 | 4 | 11 | 3 | |||||
2009 | Ponte Preta | Copa do Brasil | 270 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
2009 | Ponte Preta | Paulista A1 | 1525 | 19 | 16 | 3 | 3 | 1 | 3 |
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2024-06-01 | Iporá | Nova Iguaçu | Transferencia gratuita | - |
2024-01-11 | Vipers | Iporá | Transferencia gratuita | - |
2023-07-07 | Marcílio Dias | Vipers | Transferencia gratuita | - |
2022-03-17 | Volta Redonda | Botafogo PB | Transferencia gratuita | - |
2021-12-16 | Botafogo PB | Volta Redonda | Desconocido | - |
2021-07-29 | Brusque | Botafogo PB | Préstamo | - |
2021-02-17 | Santa Cruz | Brusque | Transferencia gratuita | - |
2020-01-03 | Vila Nova | Santa Cruz | Transferencia gratuita | - |
2018-03-20 | Santo André | CRB | Desconocido | - |
2018-01-08 | CRB | Santo André | Desconocido | - |
2017-09-13 | Joinville | CRB | Préstamo | - |
2016-07-29 | Suphanburi Football Club | Joinville | Desconocido | - |
2015-01-19 | Júbilo Iwata | Avaí | Desconocido | - |
2014-07-01 | Avaí | Júbilo Iwata | Desconocido | - |
2014-01-01 | Figueirense | Avaí | Desconocido | - |
2012-12-19 | Palmeiras | Figueirense | Desconocido | - |
2012-11-01 | Ceará | Palmeiras | Desconocido | - |
2012-05-01 | Palmeiras | Ceará | Préstamo | - |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
Copa do Brasil | Campeón | 1x | ||
Pernambucano 1 | Subcampeón | 1x | ||
Paraibano | Subcampeón | 1x |
Tinga tiene 34 años, nasció el 11 octubre 1990, en Bom Jardim, Brazil.
El nombre completo es Luiz Otávio Santos de Araújo.
Tinga joga atualmente en Nova Iguaçu, em Brazil .
Tinga juega en la posición de Centrocampista.
Nova Iguaçu - 2024
Nombre | Edad | |||
c | C. de Carvalho Vitor | 53 | ||
c | Kal | indef. | ||
Goalkeeper | ||||
Willis Mota | 39 | |||
Arthur Vidal da Silva | 17 | |||
M. Miranda Guimarães | 26 | |||
L. Maticoli | 27 | |||
Caio | 31 | |||
Defender | ||||
Mateus Muller | 29 | |||
Digão | 24 | |||
Ramon | 25 | |||
Yan Silva | 28 | |||
Guilherme Mattis | 34 | |||
Matheus Alves Matias | 21 | |||
Matheus Alves Soares | 23 | |||
Midfielder | ||||
Alisson José Santos da Silva | 18 | |||
Fernado Cesar Alves da Conceição | 21 | |||
Kayke David Pereira | 21 | |||
Lucas Cruz Siqueira da Silva | 20 | |||
Tinga | 34 | |||
Albert | 28 | |||
João Lucas | 30 | |||
Índio | 27 | |||
Sidney | 30 | |||
João Gaspar da Silva | 26 | |||
Jorge Pedra | 25 | |||
Attacker | ||||
Andrey Dias da Silva | 23 | |||
Alexandre Junio Santos da Silva | 27 | |||
Kennyd Lucas Rodrigues de Lima | 20 | |||
Lucas Campos | 27 | |||
Caio de Almeida Hones | 23 | |||
Philippe | 24 | |||
Kauan de Lima Muniz | 20 | |||
Victor Rangel | 34 | |||
Ewerton do Amaral de Moura | 23 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
COL ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE SOU MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR AFR ASI N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |