Aldair Quintana
|
- Estadísticas
- Transferencias
- Trofeos
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2025-01-01 | Atlético Bucaramanga | Atlético Nacional | Desconocido | - |
2024-01-01 | Atlético Nacional | Atlético Bucaramanga | Préstamo | - |
2024-01-01 | Deportivo Pereira | Atlético Nacional | Desconocido | - |
2023-01-13 | Atlético Nacional | Deportivo Pereira | Préstamo | - |
2019-07-01 | Atlético Huila | Atlético Nacional | Desconocido | - |
2018-01-14 | Deportes Tolima | Atlético Huila | Desconocido | - |
2017-02-01 | Independiente Medellín | Deportes Tolima | Desconocido | - |
2016-07-01 | Orsomarso | Independiente Medellín | Desconocido | - |
2015-01-01 | Independiente Medellín | Atlético | Préstamo | - |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
Copa Colombia | Campeón | 1x | ||
Primera A | Campeón | 1x |
Aldair Quintana tiene 30 años, nasció el 10 julio 1994, en Ibagué, Colombia.
El nombre completo es Aldair Alejandro Quintana Rojas.
Aldair Quintana joga atualmente en Atlético Bucaramanga, em Colombia .
Aldair Quintana juega en la posición de Portero.
Atlético Bucaramanga - 2024
Nombre | Edad | |||
ac | V. González | indef. | ||
c | Ó. Serrano | 45 | ||
Goalkeeper | ||||
Aldair Quintana | 30 | |||
Luis Vásquez | 28 | |||
Defender | ||||
Esneyder Mena | 27 | |||
Carlos Henao | 35 | |||
Aldair Gutiérrez | 26 | |||
Cristián Zapata | 38 | |||
Santiago Jiménez | 26 | |||
Carlos Romaña | 25 | |||
K. Cuesta Rodríguez | 24 | |||
Bayron Duarte | indef. | |||
Juan Camilo Mosquera Perlaza | 22 | |||
Jefferson Mena | 35 | |||
Midfielder | ||||
Cristhian Flores | 29 | |||
Edgard Enrique Camargo Rodríguez | 22 | |||
Jean Colorado Sánchez | 24 | |||
Larry Vásquez | 32 | |||
Johan Bocanegra | 26 | |||
Aldair Zárate Palma | 25 | |||
Fabián Sambueza | 36 | |||
Edwin Castro | 32 | |||
Attacker | ||||
Joider Micolta Piedahita | 22 | |||
Adalberto Peñaranda | 27 | |||
Estefáno Arango | 30 | |||
Frank Castañeda Vélez | 30 | |||
Fredy Hinestroza | 34 | |||
Michael Rangel | 33 | |||
Ricardo Márquez | 27 | |||
Andrés Ponce | 28 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
COL ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE SOU MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR AFR ASI N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |