Cristian Moya
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
- Transferencias
- Trofeos
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2023 | Deportes Quindío | Primera B | 439 | 9 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||||
2023 | Deportes Quindío | Copa Colombia | 24 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2022 | Jaguares de Córdoba | Copa Colombia | |||||||||||
2022 | Jaguares de Córdoba | Primera A | 270 | 4 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | ||||
2021 | Valledupar | Primera B | 1725 | 21 | 19 | 2 | 4 | 1 | |||||
2021 | Valledupar | Amistosos | |||||||||||
2021 | Valledupar | Copa Colombia | 61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
2020 | Valledupar | Copa Colombia | |||||||||||
2020 | Valledupar | Primera B | 964 | 11 | 11 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||
2019 | Atlético Nacional | Primera A | 744 | 10 | 9 | 1 | 3 | 9 | 1 | 1 | |||
2019 | Atlético Nacional | CONMEBOL Sudamericana | 90 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2019 | Atlético Nacional | Copa Colombia | 41 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2019 | Fast Clube | Amazonense | 90 | 1 | 1 | ||||||||
2018 | Real San Andrés | Primera B | 80 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||
2017 | Atlético Nacional | Primera A | 1 | 1 | 3 | ||||||||
2016 | Atlético Nacional | Primera A | 192 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 |
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2022-01-15 | Atlético Nacional | Jaguares de Córdoba | Préstamo | - |
2021-01-15 | Atlético Nacional | Jaguares de Córdoba | Préstamo | - |
2021-01-01 | Valledupar | Atlético Nacional | Desconocido | - |
2020-01-01 | Atlético Nacional | Valledupar | Préstamo | - |
2019-01-01 | Real San Andres | Atlético Nacional | Desconocido | - |
2018-01-01 | Atlético Nacional | Real San Andres | Préstamo | - |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
Amazonense | Subcampeón | 1x |
Cristian Moya tiene 26 años, nasció el 1 marzo 1998, en Turbo, Colombia.
El nombre completo es Cristian Daniel Moya Pestaña.
Cristian Moya joga atualmente en Deportes Quindío, em Colombia .
Cristian Moya juega en la posición de Centrocampista.
Deportes Quindío - 2023
Nombre | Edad | |||
ac | É. Angulo | 56 | ||
c | R. Hernández Ariza | 59 | ||
Tomas Agustín Destito | 25 | |||
Goalkeeper | ||||
Pablo Mina | 39 | |||
Manuel Arias Arias | 26 | |||
Esteban Ruiz | 27 | |||
Daniel Felipe Fajardo Londoño | 25 | |||
Defender | ||||
Jhon James Gamboa Valencia | 23 | |||
Jorge Posada Hernández | 29 | |||
J. Gil Copete | 26 | |||
Diego Sanchez | 31 | |||
Carlos Romaña | 25 | |||
Midfielder | ||||
L. Angulo Torres | 23 | |||
Alexis Serna | 26 | |||
Cristian Moya | 26 | |||
Fredy Valencia Ramos | 23 | |||
William Palacios Vera | 23 | |||
J. Suárez Serna | 25 | |||
Gilmar Aldair Bolívar Martínez | 23 | |||
Jhonatan Franco Perlaza | indef. | |||
Jhon Balanta Carabalí | 26 | |||
Hugo Palacios | 27 | |||
Jesús Marimón | 26 | |||
Yilton Díaz | 32 | |||
Christian Andres Mina Reyes | 27 | |||
Attacker | ||||
Eduar Arley Arízalas Tenorio | 22 | |||
Diego Echeverri | 35 | |||
Juan Villamayor Cañete | 30 | |||
Jhon Deivy Barrios Torrijos | 22 | |||
Felipe Cifuentes Benavidez | 22 | |||
Mateo Aguilar | 22 | |||
Ariel Roa | 31 | |||
Jairo Roy Castillo | 33 | |||
John Machado Mosquera | 31 | |||
Jhostín Medranda Minota | 23 | |||
Jhon Alexander Valencia Hinestroza | 22 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
COL ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE SOU MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR AFR ASI N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |