Deiner Cordoba
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
- Transferencias
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2018 | Saif | Copa AFC | 180 | 2 | 2 | ||||||||
2016 | Boyacá Chicó | Primera A | 2547 | 32 | 28 | 4 | 5 | 5 | 12 | 1 | 1 | ||
2016 | Boyacá Chicó | Copa Colombia | 180 | 2 | 2 | 1 | |||||||
2015 | Boyacá Chicó | Primera A | 2086 | 25 | 24 | 1 | 5 | 2 | 9 | 1 | 1 | ||
2015 | Boyacá Chicó | Copa Colombia | 270 | 3 | 3 | 2 | |||||||
2014/2015 | Guastatoya | Liga Nacional | 1089 | 13 | 13 | 4 | 2 | ||||||
2013 | Deportivo Pereira | Primera B | 929 | 13 | 10 | 3 | 3 | 2 | |||||
2013 | Deportivo Pereira | Copa Colombia | 270 | 3 | 3 | 2 | |||||||
2013 | Colorado Rapids Res. | USL Championship | 46 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2011 | Deportivo Pereira | Primera A | 1001 | 15 | 11 | 4 | 2 | 4 | |||||
2011 | Deportivo Pereira | Copa Colombia | 180 | 2 | 2 | 1 | |||||||
2011 Peru | Colombia U20 | Sudamericano U20 | 73 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | ||||
2010 | Deportivo Pereira | Primera A | 947 | 13 | 9 | 4 | 6 | ||||||
2009 | Deportivo Pereira | Primera A | 671 | 12 | 12 | 7 | 1 | ||||||
2009 | Deportivo Pereira | Play-offs 1/2 | 22 | 1 | 1 | ||||||||
2009 Nigeria | Colombia U17 | Campeonato Mundial Sub 17 | 466 | 7 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 |
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2015-01-01 | Guastatoya | Boyacá Chicó | Desconocido | - |
2013-08-21 | Deportivo Pereira | Deportivo Pereira | Desconocido | - |
2013-08-21 | Deportivo Pereira | Colorado Rapids Reserves | Prueba | - |
Deiner Cordoba tiene 32 años, nasció el 20 abril 1992, en Pueblo Rico, Colombia.
El nombre completo es Déiner Andrés Córdoba Escarpeta.
Deiner Cordoba no tiene club en este momento. El último club en el que Deiner Cordoba jugó fue en Saif, en Bangladesh , de 30 junio 2017
Deiner Cordoba juega en la posición de Centrocampista.
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
COL ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE SOU MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR AFR ASI N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |