Jersson Valencia Cifuentes
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2023 | El Farolito | Copa abierta de los EEUU | |||||||||||
2016 | Llaneros | Primera B | 450 | 5 | 5 | 1 | |||||||
2016 | Llaneros | Copa Colombia | 270 | 3 | 3 | 1 | |||||||
2015 | Llaneros | Primera B | 1210 | 15 | 13 | 2 | 2 | 3 | |||||
2015 | Llaneros | Copa Colombia | 90 | 1 | 1 |
Jersson Valencia Cifuentes tiene 32 años, nasció el 9 noviembre 1992, en Colombia.
El nombre completo es Jersson Andrey Valencia Cifuentes.
Jersson Valencia Cifuentes joga atualmente en El Farolito, em USA .
Jersson Valencia Cifuentes juega en la posición de Defensor.
El Farolito - 2023
Nombre | Edad | |||
c | Santi López | 45 | ||
Paolo Alessio Pavone | 32 | |||
Héctor Cabrera | 26 | |||
César Benítez | 31 | |||
Werner Santos | 24 | |||
Goalkeeper | ||||
Johan Lizarralde Pedraza | 29 | |||
Defender | ||||
Sergio Martínez Villa | 29 | |||
Jhonatan Mosquera Zapata | 36 | |||
Jersson Valencia Cifuentes | 32 | |||
H. Balieiro Oliveira | 26 | |||
Jesus Martínez | 30 | |||
Jhonatan Pérez | 35 | |||
Hansley Martinez Garcia | 33 | |||
Midfielder | ||||
Javier Calle | 33 | |||
Gabriel Arias | 25 | |||
Adony Arias | indef. | |||
Edwin Garcia | 23 | |||
Herlbert Soto | 29 | |||
Ricardo Delgado | 30 | |||
Luis Becerra Preciado | 32 | |||
Daniel Buitrago | 33 | |||
Camilo Monroy Restrepo | 26 | |||
Attacker | ||||
Dembor Bengtson Bodden | 29 | |||
Javier Que Delgado | 29 | |||
Eiler Aponzá Ramírez | 30 | |||
Aly Arriola | 35 | |||
Judas Higuera | 24 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
COL ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE SOU MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR AFR ASI N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |