John Jairo Mosquera
|
- Estadísticas
- Transferencias
- Trofeos
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2021-12-29 | Guabirá | Sporting Cristal | Transferencia gratuita | - |
2021-07-31 | Always Ready | Guabirá | Transferencia gratuita | - |
2020-07-01 | Royal Pari | Always Ready | Transferencia gratuita | - |
2018-01-01 | La Serena | NorthEast United | Transferencia gratuita | - |
2017-01-01 | Llaneros | La Serena | Transferencia gratuita | - |
2014-07-01 | Gil Vicente | Envigado | Desconocido | - |
2014-01-31 | Fortuna Babelsberg | Gil Vicente | Desconocido | - |
2014-01-31 | Energie Cottbus | Gil Vicente | Desconocido | - |
2013-01-29 | Changchun Yatai | Energie Cottbus | Transferencia gratuita | - |
2013-01-29 | Changchun Yatai | Fortuna Babelsberg | Transferencia gratuita | - |
2012-03-02 | FC Union Berlin | Changchun Yatai | Transferir | $ 800.000,00 |
2009-07-01 | Werder Bremen | FC Union Berlin | Transferir | $ 150.000,00 |
2008-07-01 | Werder Bremen | Sønderjyske Fodbold | Préstamo | - |
2008-01-01 | Werder Bremen | Alemannia Aachen | Préstamo | - |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
LFPB | Campeón | 1x | ||
  | Subcampeón | 1x | ||
Bundesliga | Subcampeón | 2x |
John Jairo Mosquera tiene 36 años, nasció el 14 enero 1988, en Apartadó, Colombia.
El nombre completo es John Jairo Mosquera Mosquera.
John Jairo Mosquera joga atualmente en Guabirá, em Bolivia .
John Jairo Mosquera juega en la posición de Delantero.
Guabirá - 2021
Nombre | Edad | |||
c | V. Andrada | 66 | ||
c | V. Antelo | 60 | ||
Goalkeeper | ||||
Jairo Cuellar | 25 | |||
Manuel Ferrel Aguilera | 23 | |||
Saidt Mustafa | 35 | |||
Defender | ||||
Jim Plata | 24 | |||
Carlos Chore Aguilera | 24 | |||
Fran Supayabe Alpiri | 28 | |||
Juan Carlos Zampiery | 35 | |||
Jefferson Ibáñez | 29 | |||
Heber Leanos | 34 | |||
Nelson Amarilla Bogado | 37 | |||
Martin Galain | 35 | |||
Jairo Velasco | indef. | |||
Midfielder | ||||
Juan Mercado | 27 | |||
Elio Salazar | 23 | |||
Wilmer Rojas | 23 | |||
Hugo Salvatierra Saucedo | 21 | |||
M. Montenegro | 22 | |||
Matias Ezequiel Notta Reynoso | indef. | |||
Leandro Faruk Lopez Herbas | indef. | |||
Anderson Góngora | 23 | |||
Gustavo Peredo | 24 | |||
Kevin Mina | 31 | |||
Alvaro Quiroga | 29 | |||
Bruno Pascua | 34 | |||
Luis Hurtado | 31 | |||
Diego Hoyos | 32 | |||
Federico Domínguez | 33 | |||
Attacker | ||||
William Álvarez | 29 | |||
Luis Montero Ruíz | 24 | |||
Carlos Mateo Abastoflor Aguilera | 22 | |||
Alan Mercado | 31 | |||
Mauricio Chajtur | 28 | |||
Juan Vogliotti | 39 | |||
John Jairo Mosquera | 36 | |||
Brayan Alexander Parada Sosa | 22 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
COL ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE SOU MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR AFR ASI N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |