Leonardo López Méndez
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
- Transferencias
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2015 | UTC Cajamarca | Primera División | 148 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | |||||
2015 | UTC Cajamarca | Copa Inca | 255 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||
2014 | Patriotas Boyacá | Primera A | 22 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2014 | Patriotas Boyacá | Copa Colombia | 260 | 4 | 4 | 2 | 1 | ||||||
2013 | Atlético Huila | Primera A | 553 | 11 | 6 | 5 | 4 | 5 | |||||
2013 | Atlético Huila | Copa Colombia | 77 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2012 | Junior | Primera A | 75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
2012 | La Equidad | Primera A | 434 | 11 | 4 | 7 | 3 | 4 | |||||
2012 | La Equidad | Copa Colombia | 267 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
2011 | Deportes Tolima | Primera A | 159 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
2011 | Deportes Tolima | Copa Colombia | 54 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2010/2011 | San Lorenzo | Liga Profesional Argentina | 347 | 6 | 4 | 2 | 3 | 8 | 2 | ||||
2010 | Boyacá Chicó | Primera A | 919 | 12 | 11 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | |||
2009 | Boyacá Chicó | Primera A | 1799 | 22 | 21 | 1 | 3 | 7 | 2 | ||||
2009 | Boyacá Chicó | CONMEBOL Libertadores | 236 | 3 | 3 | 2 | 1 |
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2015-01-01 | Patriotas Boyacá | UTC Cajamarca | Desconocido | - |
2013-01-01 | Junior FC | Atlético Huila | Transferencia gratuita | - |
2012-07-01 | La Equidad | Junior FC | Transferencia gratuita | - |
2012-01-01 | Deportes Tolima | La Equidad | Desconocido | - |
2011-07-01 | San Lorenzo | Deportes Tolima | Transferencia gratuita | - |
2010-07-01 | Boyacá Chicó | San Lorenzo | Préstamo | - |
Leonardo López Méndez tiene 37 años, nasció el 17 mayo 1987, en Puerto Boyacá, Colombia.
El nombre completo es Leonardo Fávio López Méndez.
Leonardo López Méndez no tiene club en este momento. El último club en el que Leonardo López Méndez jugó fue en UTC Cajamarca, en Peru , de 31 diciembre 2014
Leonardo López Méndez juega en la posición de Centrocampista.
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
COL ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE SOU MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR AFR ASI N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |