James Brown
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
- Transferencias
- Trofeos
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2024-09-05 | St. Johnstone | Marine | Transferencia gratuita | - |
2024-06-01 | Raith Rovers | St. Johnstone | Desconocido | - |
2024-02-09 | St. Johnstone | Raith Rovers | Préstamo | - |
2021-07-01 | St. Johnstone | St. Johnstone | Transferencia gratuita | - |
2021-07-01 | St. Johnstone | Millwall | Desconocido | - |
2021-07-01 | St. Johnstone | Millwall | Desconocido | - |
2021-07-01 | Millwall | St. Johnstone | Transferencia gratuita | - |
2021-07-01 | Millwall | Millwall | Transferencia gratuita | - |
2021-07-01 | Saint Johnstone FC | Millwall FC | De vuelta de préstamo | - |
2021-07-01 | St. Johnstone | Millwall | Desconocido | - |
2021-06-30 | St. Johnstone | St. Johnstone | Desconocido | - |
2021-06-30 | St. Johnstone | Millwall | Desconocido | - |
2021-06-30 | Millwall | Millwall | Desconocido | - |
2021-01-04 | Millwall | St. Johnstone | Préstamo | - |
2021-01-04 | Millwall | Millwall | Préstamo | - |
2021-01-04 | St. Johnstone | St. Johnstone | Préstamo | - |
2019-07-01 | Lincoln City | Millwall | Desconocido | - |
2019-01-17 | Millwall | Lincoln City | Préstamo | - |
2018-09-01 | Livingston | Millwall | Desconocido | - |
2017-08-25 | Millwall | Carlisle United | Préstamo | - |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
Copa escocesa | Campeón | 1x | ||
Copa de la liga | Campeón | 1x | ||
Liga dos | Campeón | 1x |
James Brown tiene 26 años, nasció el 11 enero 1998, en Dover, England.
El nombre completo es James Brown.
James Brown joga atualmente en Marine, em England .
James Brown juega en la posición de Defensor.
Marine - 2024/2025
Nombre | Edad | |||
c | N. Young | indef. | ||
Goalkeeper | ||||
Matthew Corran | indef. | |||
Defender | ||||
Tom Atcheson | indef. | |||
Chris Doyle | 29 | |||
Nathan Koehler | 22 | |||
Bradley Grant | indef. | |||
Joe Mattock | 34 | |||
Scott Butler | 21 | |||
Matty Waters | 26 | |||
James Brown | 26 | |||
Charley Doyle | 26 | |||
James Butler | 24 | |||
Midfielder | ||||
Owen Robinson | 21 | |||
Kristi Montgomery | 20 | |||
Harvey Gregson | 21 | |||
Oluwasegun Lawal | indef. | |||
Leigh Whelan | indef. | |||
Chanka Zimba | 22 | |||
Regan Griffiths | 24 | |||
Attacker | ||||
Kallan Murphy | 21 | |||
Liam Paton | indef. | |||
Calum Agius | 19 | |||
Enock Lusiama | indef. | |||
B. Holmes | 21 | |||
Bobby Grant | 34 | |||
Finlay Sinclair-Smith | 24 | |||
Adam Thomas | 30 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
COL ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE SOU MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR AFR ASI N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |