Taylor Allen
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
- Transferencias
- Trofeos
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2022-07-01 | Forest Green Rovers | Walsall | Transferencia gratuita | - |
2021-02-01 | Leamington | Forest Green Rovers | Desconocido | - |
2021-02-01 | Leamington FC | Forest Green Rovers FC | De vuelta de préstamo | - |
2021-02-01 | Leamington | Forest Green Rovers | Desconocido | - |
2021-02-01 | Leamington | Forest Green Rovers | Desconocido | - |
2021-01-01 | Forest Green Rovers | Leamington | Préstamo | - |
2020-12-28 | Leamington | Forest Green Rovers | Desconocido | - |
2020-11-27 | Forest Green Rovers | Leamington | Préstamo | - |
2020-07-01 | Gloucester City | Forest Green Rovers | Desconocido | - |
2020-01-25 | Forest Green Rovers | Gloucester City | Préstamo | - |
2020-01-05 | Hereford | Forest Green Rovers | Desconocido | - |
2019-10-26 | Forest Green Rovers | Hereford | Préstamo | - |
2019-07-01 | Nuneaton Town | Forest Green Rovers | Transferencia gratuita | - |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
Liga dos | Campeón | 1x |
Taylor Allen tiene 24 años, nasció el 15 junio 2000, en Walsall, England.
El nombre completo es Taylor Allen.
Taylor Allen joga atualmente en Walsall, em England .
Taylor Allen juega en la posición de Defensor.
Walsall - 2024/2025
Nombre | Edad | |||
c | M. Sadler | 39 | ||
Goalkeeper | ||||
George Barrett | indef. | |||
Sam Hornby | 29 | |||
Tommy Simkim | indef. | |||
Defender | ||||
E. Weir | indef. | |||
Connor Barrett | 22 | |||
Priestley Farquharson | 27 | |||
Taylor Allen | 24 | |||
Harry Williams | 22 | |||
Oisin McEntee | 23 | |||
Liam Gordon | 25 | |||
Rico Browne | indef. | |||
Donervorn Daniels | 31 | |||
David Okagbue | indef. | |||
Midfielder | ||||
Jamie Jellis | 23 | |||
George Hall | indef. | |||
Ronan Maher | indef. | |||
Dylan Thomas | indef. | |||
Charlie Lakin | 25 | |||
Ryan Stirk | 24 | |||
Jack Earing | 25 | |||
Brandon Comley | 29 | |||
Attacker | ||||
Albert Adomah | 36 | |||
Josh Gordon | 30 | |||
R. Cleary | indef. | |||
Nathan Lowe | indef. | |||
Danny Johnson | 31 | |||
Jamille Matt | 35 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
COL ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE SOU MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR AFR ASI N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |