Marvin Senaya
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
- Transferencias
- Lesiones / Suspensiones
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2024/2025 | Strasbourg | Ligue 1 | 145 | 6 | 1 | 5 | 1 | 6 | 3 | ||||
2024 | Strasbourg | Amistosos | |||||||||||
2023/2024 | Strasbourg | Coupe de France | 203 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||
2023/2024 | Strasbourg | Ligue 1 | 2137 | 32 | 23 | 9 | 6 | 10 | 1 | 4 | 1 | ||
2023 | Strasbourg | Amistosos | |||||||||||
2022/2023 | Strasbourg | Ligue 1 | 8 | 1 | 1 | 2 | |||||||
2022/2023 | Rodez | Liga 2 | 2704 | 33 | 31 | 2 | 17 | 2 | 2 | 5 | |||
2022/2023 | Strasbourg | Coupe de France | |||||||||||
2022/2023 | Rodez | Coupe de France | 271 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||
2022 | Sochaux | Amistosos | |||||||||||
2022 | Strasbourg | Amistosos | |||||||||||
2021/2022 | Strasbourg | Ligue 1 | 4 | ||||||||||
2021/2022 | Sochaux | Liga 2 | 1076 | 22 | 11 | 11 | 4 | 19 | 3 | ||||
2021/2022 | Strasbourg II | CFA 2 | |||||||||||
2021/2022 | Rodez | Coupe de France | |||||||||||
2021/2022 | Strasbourg | Coupe de France | |||||||||||
2021/2022 | Sochaux | Coupe de France | 180 | 2 | 2 | ||||||||
2021 | Strasbourg | Amistosos | |||||||||||
2021 | Sochaux | Amistosos | |||||||||||
2020/2021 | Strasbourg II | CFA 2 | 450 | 5 | 5 | 1 | 1 | ||||||
2020/2021 | Strasbourg | Ligue 1 | 3 | ||||||||||
2020/2021 | Strasbourg | Coupe de France | |||||||||||
2019/2020 | Strasbourg | Coupe de la Ligue | |||||||||||
2019/2020 | Strasbourg II | CFA 2 | 1021 | 12 | 11 | 1 | 2 | 1 | |||||
2018/2019 | Strasbourg II | CFA 2 | 1 |
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2023-07-01 | Rodez | Strasbourg | Desconocido | - |
2022-08-17 | Strasbourg | Rodez | Préstamo | - |
2022-07-01 | Sochaux | Strasbourg | Desconocido | - |
2021-09-01 | Strasbourg | Strasbourg | Préstamo | - |
2021-09-01 | Strasbourg | Sochaux | Préstamo | - |
Descripción | Fecha de inicio | Fecha de fin |
Ligue 1 2024/2025 | 2024-10-28 | 2024-11-03 |
Ankle Injury | 2024-10-22 | Todavía lesionado |
Hamstring | 2024-04-08 | 2024-04-12 |
Ligue 1 2023/2024 | 2023-11-08 | 2023-11-26 |
Marvin Senaya tiene 23 años, nasció el 27 enero 2001, en Saint-Maurice, France.
El nombre completo es Marvin Senaya.
Marvin Senaya joga atualmente en Strasbourg, em France .
Marvin Senaya juega en la posición de Defensor.
Strasbourg - 2024/2025
Nombre | Edad | |||
ac | S. Roi | 46 | ||
c | L. Rosenior | 40 | ||
Goalkeeper | ||||
Walid Hasbi | 20 | |||
Robin Risser | 19 | |||
Karl-Johan Johnsson | 34 | |||
Dorde Petrovic | 25 | |||
Alaa Bellaarouch | 22 | |||
Defender | ||||
Saidou Sow | 22 | |||
Yoni Gomis | 19 | |||
Loubadhe Abakar Sylla | 21 | |||
Mamadou Sarr | indef. | |||
Ismael Doukoure | 21 | |||
C. Wiley | 19 | |||
Guela Doué | 22 | |||
Marvin Senaya | 23 | |||
Eduard Sobol | 29 | |||
Thomas Delaine | 32 | |||
Midfielder | ||||
Félix Lemaréchal | 21 | |||
Mouhamadou Diarra | 20 | |||
Pape Daouda Diongu | indef. | |||
Junior Mwanga | 21 | |||
Andrey Nascimento dos Santos | 20 | |||
Sebastian Nanasi | 22 | |||
Nolan Ferro | 18 | |||
Tidiane Diallo | 18 | |||
Attacker | ||||
Jeremy Sebas | 21 | |||
Óscar Andrés Perea Abonce | 19 | |||
Dion Moise Sahi | 22 | |||
Miloš Luković | 18 | |||
Mohamed Bechikh | 19 | |||
Diego Manuel Jadon da Silva Moreira | 20 | |||
E. Emegha | 21 | |||
Dilane Bakwa | 22 | |||
Sékou Mara | 22 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
COL ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE SOU MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR AFR ASI N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |