David Lelle
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
- Transferencias
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2024/2025 | Borussia Dortmund II | 3. Liga | 453 | 6 | 5 | 1 | 5 | 1 | |||||
2024 | Holstein Kiel II | Amistosos | |||||||||||
2024 | Borussia Dortmund II | Amistosos | |||||||||||
2023/2024 | Holstein Kiel II | Regionalliga | 2662 | 30 | 30 | 5 | 1 | 6 | |||||
2023 | Holstein Kiel II | Amistosos | |||||||||||
2022/2023 | Holstein Kiel II | Regionalliga | 915 | 12 | 11 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | |||
2022/2023 | Schalke 04 II | Regionalliga | 333 | 7 | 3 | 4 | 15 | 1 | |||||
2022 | Schalke 04 II | Amistosos | |||||||||||
2021/2022 | RB Leipzig U19 | U19 Bundesliga | 1414 | 17 | 16 | 1 | 3 | 2 | 3 | ||||
2021/2022 | RB Leipzig U19 | UEFA Youth League | 404 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | |||||
2020/2021 | RB Leipzig U19 | U19 Bundesliga | |||||||||||
2020/2021 | RB Leipzig U19 | UEFA Youth League | |||||||||||
2019/2020 | RB Leipzig U19 | UEFA Youth League |
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2024-07-01 | Holstein Kiel II | Borussia Dortmund II | Transferencia gratuita | - |
2023-01-19 | Schalke 04 II | Holstein Kiel II | Transferencia gratuita | - |
2022-07-01 | RB Leipzig U19 | Schalke 04 II | Desconocido | - |
David Lelle tiene 21 años, nasció el 8 marzo 2003, en Germany.
El nombre completo es David Lelle.
David Lelle joga atualmente en Borussia Dortmund II, em Germany .
David Lelle juega en la posición de Defensor.
Borussia Dortmund II - 2024/2025
Nombre | Edad | |||
Coach | ||||
c | J. Zimmermann | 45 | ||
Goalkeeper | ||||
Marcel Lotka | 23 | |||
Leon Klußmann | 22 | |||
Tiago Estevao | 22 | |||
Silas Ostrzinski | 20 | |||
Defender | ||||
Ben Vincent Hüning | 20 | |||
Baran Mogultay | 20 | |||
Filippo Calixte Mane | 19 | |||
Leonardo Garcia Posadas | 19 | |||
Almugera Raouf Mohammed Kabar | 18 | |||
Niklas Jessen | 21 | |||
Patrick Göbel | 31 | |||
Felix Irorere | 22 | |||
Y. Lührs | 21 | |||
David Lelle | 21 | |||
Prince Adu-Addae Aning | 20 | |||
Midfielder | ||||
Felix Paschke | 21 | |||
Ayman Azhil | 23 | |||
Franz Roggow | 22 | |||
António Fóti | 21 | |||
Kjell-Arik Wätjen | 18 | |||
Danylo Krevsun | 19 | |||
Michael Eberwein | 28 | |||
Attacker | ||||
Jordi Paulina | indef. | |||
William Cole Campbell | 18 | |||
Paul-Philipp Besong | 24 | |||
Justin Butler | 23 | |||
Rodney Elongo-Yombo | 23 | |||
Julian Hettwer | 21 | |||
Charalampos Babis Drakas | 21 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
COL ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE SOU MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR AFR ASI N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |