Florian Krüger
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
- Transferencias
- Lesiones / Suspensiones
- Trofeos
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2024-09-06 | FC Groningen | K. Beerschot V.A. | Desconocido | - |
2024-07-01 | Eintracht Braunschweig | FC Groningen | Desconocido | - |
2023-08-29 | FC Groningen | Eintracht Braunschweig | Préstamo | - |
2022-08-30 | DSC Arminia Bielefeld | FC Groningen | Desconocido | - |
2021-07-01 | FC Union Berlin | DSC Arminia Bielefeld | Transferir | - |
2021-07-01 | Erzgebirge Aue | DSC Arminia Bielefeld | Transferir | - |
2018-08-07 | Schalke 04 U19 | Erzgebirge Aue | Desconocido | - |
2018-08-07 | Schalke 04 U19 | FC Union Berlin | Desconocido | - |
Descripción | Fecha de inicio | Fecha de fin |
Knock | 2022-09-05 | 2022-09-10 |
Illness | 2021-11-24 | 2021-12-03 |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
U19 Bundesliga | Subcampeón | 1x |
Florian Krüger tiene 25 años, nasció el 12 febrero 1999, en Staßfurt, Germany.
El nombre completo es Florian Krüger.
Florian Krüger joga atualmente en Beerschot, em Belgium .
Florian Krüger juega en la posición de Delantero.
Beerschot - 2024/2025
Nombre | Edad | |||
c | W. Still | 32 | ||
c | D. Kuijt | 44 | ||
Goalkeeper | ||||
Nick Shinton | 23 | |||
Davor Matijaš | 25 | |||
Defender | ||||
Brian Plat | 24 | |||
Katuku Derrick Tshimanga | 36 | |||
Loïc Mbe Soh | 23 | |||
Ar'jany Martha | 21 | |||
Félix Nzouango Bikien | 21 | |||
A. Konstantopoulos | 22 | |||
Colin Dagba | 26 | |||
Marco Weymans | 27 | |||
Cheikh Thiam | indef. | |||
Herve Matthys | 28 | |||
Rayhan El Grafel | indef. | |||
Omar Fayed | 21 | |||
Midfielder | ||||
Faisal Al-Ghamdi | indef. | |||
Dean Huiberts | 24 | |||
Welat Cagro | 25 | |||
Oscar Vargas | 18 | |||
Ewan Henderson | 24 | |||
Ryan Sanusi | 32 | |||
Attacker | ||||
Tom Reyners | 24 | |||
A. Kosiah | 23 | |||
D'Margio Wright-Phillips | 23 | |||
Antoine Colassin | 23 | |||
Florian Krüger | 25 | |||
Thibaud Verlinden | 25 | |||
Charly Keita | 25 | |||
Marwan Al Sahafi | indef. |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
COL ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE SOU MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR AFR ASI N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |