Leon Köhl

![]()
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2022/2023 |
![]() | UEFA Youth League | 459 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||
2022/2023 |
![]() | U19 Bundesliga | 1710 | 20 | 20 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
2021/2022 |
![]() | U19 Bundesliga | 690 | 13 | 7 | 6 | 2 | 9 | 1 |
Leon Köhl tiene 21 años, nasció el 16 febrero 2004, en Germany.
El nombre completo es Leon Köhl.
Leon Köhl joga atualmente en Bayer Leverkusen U19, em Germany .
Leon Köhl juega en la posición de Centrocampista.
Bayer Leverkusen U19 - 2022/2023
Nombre | Edad | |||
c | ![]() | S. Hübscher | ![]() | 46 |
ac | ![]() | S. Czarniecki | ![]() | indef. |
![]() | Abdul Aziz Sesay | ![]() | 19 | |
![]() | Samy Jakšić | ![]() | 19 | |
Goalkeeper | ||||
![]() | Raffael Sommer | ![]() | 18 | |
![]() | Luca Novodomsky | ![]() | 19 | |
![]() | Jesper Schlich | ![]() | 17 | |
![]() | Oleksandr Petrenko | ![]() | indef. | |
Defender | ||||
![]() | Nourdine Camara | ![]() | 18 | |
![]() | Anton Bäuerle | ![]() | 19 | |
![]() | San-Luca Spitali | ![]() | 18 | |
![]() | Reno Münz | ![]() | 19 | |
![]() | Daniel Lang | ![]() | 19 | |
![]() | Filip Milojevic | ![]() | 20 | |
![]() | Sinan Solmaz | ![]() | 20 | |
![]() | Abdul-Wahid Bancé | ![]() | 20 | |
![]() | Emre Aksoy | ![]() | 21 | |
![]() | Madi Monamay Nsosemo | ![]() | 18 | |
Midfielder | ||||
![]() | Isaiah Okafor | ![]() | 19 | |
![]() | Jan Tobias Ecke | ![]() | 20 | |
![]() | Enes Yılmaz | ![]() | 20 | |
![]() | Can Yaha Moustfa | ![]() | 20 | |
![]() | Gonzalo Moratalla Rumeu | ![]() | 20 | |
![]() | Matija Marsenić | ![]() | 20 | |
![]() | Jushua Eze | ![]() | 21 | |
![]() | Arjanit Fazlija | ![]() | 20 | |
![]() | Leon Köhl | ![]() | 21 | |
![]() | Volkan Ballicalioglu | ![]() | 20 | |
![]() | Ayman Aourir | ![]() | 20 | |
Attacker | ||||
![]() | Zaid Amoussou-Tchibara | ![]() | 19 | |
![]() | Jordan Osayamen Samuel Zirkzee | ![]() | 19 | |
![]() | Mats Flock | ![]() | 20 | |
![]() | In-Gyom Jung | ![]() | 20 | |
![]() | Raoul Petak | ![]() | 19 | |
![]() | Emmanuel Max Frimpong | ![]() | 19 | |
![]() | Noah Phil Pesch | ![]() | 19 | |
![]() | Ken Eghosa Gideon Izekor | ![]() | 17 | |
![]() | Larson Ferati | ![]() | indef. | |
![]() | Francis-Ikechukwu Onyeka | ![]() | 17 | |
![]() | Jardell Kanga | ![]() | indef. | |
![]() | David Widlarz | ![]() | 20 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
COL ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE SOU MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR AFR ASI N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |