Steward Ceus
|
- Estadísticas
- Transferencias
- Trofeos
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2018-01-19 | San Francisco Deltas | Colorado Springs | Transferencia gratuita | - |
2017-02-14 | Minnesota United | San Francisco Deltas | Transferencia gratuita | - |
2016-05-04 | Atlanta Silverbacks | Minnesota United | Desconocido | - |
2016-02-18 | Atlanta Silverbacks | New York RB II | Desconocido | - |
2015-01-14 | Kraft | Atlanta Silverbacks | Desconocido | - |
2010-04-16 | Colorado Rapids | Charlotte Eagles | Préstamo | - |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
MLS | Campeón | 2x |
Steward Ceus tiene 37 años, nasció el 25 marzo 1987, en West Haverstraw, USA.
El nombre completo es Steward Ceus.
Steward Ceus joga atualmente en Charlotte Eagles, em USA .
Steward Ceus juega en la posición de Portero.
Charlotte Eagles - 2010
Nombre | Edad | |||
c | A. Pierce | indef. | ||
p | J. Herrera Suárez | 44 | ||
p | M. Alves | 41 | ||
Goalkeeper | ||||
Steward Ceus | 37 | |||
Corbin Waller | 39 | |||
Erik Lefebure | 38 | |||
Brian Edwards | 40 | |||
Defender | ||||
Gregory Dalby | 39 | |||
Chad Smith | 44 | |||
Weston Roberts | 36 | |||
Brady Bryant | 43 | |||
Joseph Connor | 39 | |||
Midfielder | ||||
Christopher Klotz | 40 | |||
Diego Martins | 41 | |||
Ramak Safi | 41 | |||
Josh Rife | 45 | |||
Daniel Harvey | indef. | |||
Juan Guzmán Perdómo | 36 | |||
Cristian Carvalho | 44 | |||
Desmond Tachie | 40 | |||
Luke Williams | 41 | |||
Miguel Ferrer | 37 | |||
Joel DeLass | 38 | |||
Attacker | ||||
Leo Gibson | 41 | |||
Darren Toby | 43 | |||
Chris Lemons | 45 | |||
Benjamin Page | 39 | |||
Kieron Keane | 43 | |||
Gustavo Bentos | 48 | |||
Debola Ogunseye | 36 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
COL ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE SOU MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR AFR ASI N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |