Liu Stephen Garlock
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
- Transferencias
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2022/2023 | Hong Kong | HKFA 1ra División | |||||||||||
2021/2022 | Hong Kong | HKFA 1ra División | 1 | ||||||||||
2021/2022 | Hong Kong | Copa FA | |||||||||||
2013/2014 | South China | HKFA 1ra División | 3 | ||||||||||
2012/2013 | Dreams Metro Gallery | HKFA 1ra División | 2 | ||||||||||
2010/2011 | Hong Kong | HKFA 1ra División | 720 | 8 | 8 | 2 |
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2013-07-02 | Dreams Metro Gallery | South China | Desconocido | - |
Liu Stephen Garlock tiene 32 años, nasció el 17 mayo 1992, en Sydney, Australia.
El nombre completo es Liu Stephen Garlock.
Liu Stephen Garlock joga atualmente en Hong Kong, em Hong Kong .
Liu Stephen Garlock juega en la posición de Defensor.
Hong Kong - 2021/2022
Nombre | Edad | |||
c | A. Hamilton-Bram | 58 | ||
Tianjian Lucas Ogawa | 19 | |||
Morgan Thomas Powell | 21 | |||
Sui Man Liu | 37 | |||
Antoine Gael Sahaghian | 35 | |||
Laurence Christian Reynolds | indef. | |||
Tristian Cheung | 24 | |||
Peter James Smith | 39 | |||
Noa Fjelddahl | 21 | |||
Kieran Marc Robinson | 35 | |||
Oliver Thomas Rossiter | 25 | |||
Ghislain Bell Bell | 39 | |||
Hardikpreet Singh | 22 | |||
Thomas James Harrington | 32 | |||
Goalkeeper | ||||
Freddie Toomer | 32 | |||
To Chun Kiu | 30 | |||
Defender | ||||
Liu Stephen Garlock | 32 | |||
Rory James Lonergan | 25 | |||
Martin Christopher Fray | 38 | |||
Oliver Benjamin Laxton | 25 | |||
Wai Hin Anthony Chan | 23 | |||
Brian Fok | 30 | |||
Midfielder | ||||
Poon Ka Ming | 39 | |||
Jean Carllo Maciel | 35 | |||
Yi Xing Brad Yue | 22 | |||
Frederik Schipper | 41 | |||
Marcus McMillan | 29 | |||
Adam Donald Bailey | 36 | |||
Matthew Hoare | 29 | |||
Chung Christopher Jhen-hoong | 32 | |||
Attacker | ||||
Leonardo José Peres | 32 | |||
Robert Scott | 33 | |||
Shunsuke Nakamura | 41 | |||
Robert Bacon | 35 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
COL ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE SOU MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR AFR ASI N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |