Richard Brown

![]()
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
- Transferencias
- Trofeos
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2024/2025 |
![]() | Premier League | 314 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | |||||
2023/2024 |
![]() | Premier League | 2147 | 25 | 25 | 3 | 11 | 1 | |||||
2022 |
![]() | Premier League | |||||||||||
2021 |
![]() | Premier League | |||||||||||
2019/2020 |
![]() | Premier League | 815 | 10 | 9 | 1 | 1 | 13 | 3 |
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2024-07-01 |
![]() |
![]() | Transferencia gratuita | - |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
![]() | Campeón | 1x |
Preguntas frecuentes
⭐ ¿Cuál es el nombre completo de Richard Brown?
El nombre completo es Richard Brown.
⭐ En qué club juega Richard Brown?
Richard Brown joga atualmente en Dunbeholden, em Jamaica .
⭐ ¿En que posición juega Richard Brown?
Richard Brown juega en la posición de Defensor.
Dunbeholden - 2024/2025
Nombre | Edad | |||
c | ![]() | C. Hamilton | ![]() | indef. |
c | ![]() | H. Thomas | ![]() | indef. |
Goalkeeper | ||||
![]() | Malique Williams | ![]() | 18 | |
![]() | Romane Hamilton | ![]() | 31 | |
![]() | Leonardo Lloyd Saunders | ![]() | 23 | |
![]() | Jameal Vassell | ![]() | indef. | |
![]() | Damion Hyatt | ![]() | 39 | |
Defender | ||||
![]() | Saneekie Burton | ![]() | 27 | |
![]() | Nicholas Lawrence | ![]() | indef. | |
![]() | Chevoy Watkin | ![]() | indef. | |
![]() | Damion Binns | ![]() | 33 | |
![]() | Tyrece Wynter | ![]() | 26 | |
![]() | Richard Brown | ![]() | indef. | |
![]() | Devonti Hodges | ![]() | indef. | |
![]() | Ricardo Beckford | ![]() | indef. | |
![]() | Odane Samuels | ![]() | 29 | |
Midfielder | ||||
![]() | Dayeshaneil Russell | ![]() | 22 | |
![]() | Daniel Slowly | ![]() | indef. | |
![]() | Nakeel Wright | ![]() | indef. | |
![]() | Donovan Segree | ![]() | indef. | |
![]() | Tyrese Gowie | ![]() | indef. | |
![]() | Kemar Beharie | ![]() | 20 | |
![]() | Malachi Velgardo Douglas | ![]() | 20 | |
![]() | Neron Barrow | ![]() | 21 | |
![]() | Nikoi Roberts | ![]() | indef. | |
![]() | Terron Williams | ![]() | 17 | |
![]() | Nickoy Christian | ![]() | 33 | |
![]() | Orlando Brown | ![]() | 34 | |
![]() | Rojay Smith | ![]() | 25 | |
![]() | Seon Cato | ![]() | 19 | |
![]() | Fabian McCarthy | ![]() | 34 | |
![]() | Shakeen Powell | ![]() | indef. | |
![]() | Shakeem Wilson | ![]() | indef. | |
![]() | Dwight Merrick | ![]() | indef. | |
Attacker | ||||
![]() | Solomon Vassell | ![]() | indef. | |
![]() | Leo Campbell | ![]() | indef. | |
![]() | Fakibi Farquharson | ![]() | indef. | |
![]() | Dean-Andre Thomas | ![]() | 29 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
COL ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE SOU MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR AFR ASI N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |