Kwang-Hwan Jeon
|
- Estadísticas
- Transferencias
- Trofeos
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2015 | Bucheon 1995 | K League 2 | 2880 | 33 | 32 | 1 | 1 | 6 | 5 | ||||
2014 | Bucheon 1995 | K League 2 | 1629 | 19 | 19 | 3 | 1 | ||||||
2013 | Jeonbuk Motors | Liga K | 1440 | 19 | 18 | 1 | 6 | 8 | 1 | ||||
2013 | Jeonbuk Motors | Liga de Campeones AFC | 320 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | |||||
2013 | Jeonbuk Motors | Copa FA | 4 | ||||||||||
2012 | Jeonbuk Motors | Liga K | 2728 | 31 | 30 | 1 | 1 | 5 | |||||
2012 | Jeonbuk Motors | Liga de Campeones AFC | 226 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||
2011 | Jeonbuk Motors | Liga K | 487 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | |||||
2011 | Jeonbuk Motors | Liga de Campeones AFC | 165 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
2011 | Jeonbuk Motors | Copa de la liga K | 90 | 1 | 1 | ||||||||
2010 | Jeonbuk Motors | Liga K | 90 | 1 | 1 | ||||||||
2010 | Sangju Sangmu | Liga K | 1961 | 24 | 22 | 2 | 3 | 1 | |||||
2010 | Sangju Sangmu | Copa de la liga K | 31 | 1 | 1 | 1 |
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2015-12-26 | Bucheon 1995 | Gangneung City | Desconocido | - |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
Liga K | Campeón | 1x | ||
  | Subcampeón | 1x | ||
Copa FA | Subcampeón | 1x |
Kwang-Hwan Jeon tiene 42 años, nasció el 28 julio 1982, en Korea Republic.
El nombre completo es Kwang-Hwan Jeon.
Kwang-Hwan Jeon no tiene club en este momento. El último club en el que Kwang-Hwan Jeon jugó fue en Jeonbuk Motors, en Korea Republic , de 31 octubre 2010
Kwang-Hwan Jeon juega en la posición de Centrocampista.
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
COL ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE SOU MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR AFR ASI N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |