Kwon Yong-Hyun
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
- Transferencias
- Trofeos
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2022-07-08 | Cheongju | Busan Transportation | Desconocido | - |
2022-03-01 | UiTM | Cheongju | Desconocido | - |
2021-01-01 | Anyang | Busan I'Park | Desconocido | - |
2020-07-01 | Busan I'Park | Anyang | Préstamo | - |
2019-02-01 | Suwon | Busan I'Park | Desconocido | - |
2018-07-01 | Gyeongnam | Suwon | Desconocido | - |
2017-07-25 | Jeju United | Gyeongnam | Desconocido | - |
2017-01-01 | Suwon | Jeju United | Desconocido | - |
2016-01-11 | Suwon | Jeju United | Desconocido | - |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
K League 2 | Campeón | 1x | ||
  | Subcampeón | 1x | ||
Liga K | Subcampeón | 2x | ||
Copa de la liga K | Subcampeón | 1x |
Kwon Yong-Hyun tiene 33 años, nasció el 22 octubre 1991, en Korea Republic.
El nombre completo es Yong-Hyun Kwon.
Kwon Yong-Hyun joga atualmente en Busan Transportation, em Korea Republic .
Kwon Yong-Hyun juega en la posición de Centrocampista.
Busan Transportation - 2023
Nombre | Edad | |||
c | G. Go | indef. | ||
Ji-Hoon Park | 22 | |||
Sun-Woo Kim | 26 | |||
Jeong-Hoon Cho | 25 | |||
Jae-Min Han | 22 | |||
Goalkeeper | ||||
Min-Cheol Baek | 47 | |||
Yeon-Soo Hyeon | 23 | |||
J. Heo | 26 | |||
Defender | ||||
Kwon Jin-Young | 33 | |||
Ahn Jae-Hoon | 36 | |||
Kim Woo-Hong | 29 | |||
Jeong-Hun Kim | 22 | |||
Gyeong-Su Han | 23 | |||
Midfielder | ||||
Park Hyuno Joon | 23 | |||
Han Gun-Yong | 33 | |||
Lee Je-Seung | 32 | |||
Chang-Ho Park | 24 | |||
Kwon Yong-Hyun | 33 | |||
Sang-Jin An | 25 | |||
Yim Jae-Hyeok | 26 | |||
Je-Yeong Park | 22 | |||
Attacker | ||||
Kim So-Woong | 25 | |||
Eun-Seok Hwang | 25 | |||
Min-Jun Kim | 22 | |||
Jeong-Woo Park | 23 | |||
G. Hwang | 24 | |||
Jun-Ho Choi | 23 | |||
Park Gwan-Woo | 28 | |||
Hyo-Geon Gwak | 22 | |||
Je-Wook Woo | 30 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
COL ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE SOU MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR AFR ASI N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |