Park Il-Gyu
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
- Transferencias
- Trofeos
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2024 | Sagan Tosu | Liga J1 | 3060 | 34 | 34 | ||||||||
2024 | Sagan Tosu | Copa Emperador | |||||||||||
2024 | Sagan Tosu | Copa de la liga J | 90 | 1 | 1 | ||||||||
2024 | Sagan Tosu | Amistosos | |||||||||||
2023 | Sagan Tosu | Copa Emperador | 90 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2023 | Sagan Tosu | Liga J1 | 3060 | 34 | 34 | 2 | |||||||
2023 | Sagan Tosu | Copa de la liga J | 90 | 1 | 1 | ||||||||
2022 | Sagan Tosu | Liga J1 | 3060 | 34 | 34 | 1 | |||||||
2022 | Sagan Tosu | Copa de la liga J | 180 | 2 | 2 | 1 | |||||||
2022 | Sagan Tosu | Copa Emperador | 90 | 1 | 1 | ||||||||
2021 | Sagan Tosu | Copa Emperador | 270 | 3 | 3 | ||||||||
2021 | Sagan Tosu | Liga J1 | 3420 | 38 | 38 | 1 | |||||||
2021 | Sagan Tosu | Copa de la liga J | 2 | ||||||||||
2020 | Yokohama F. Marinos | Copa de la liga J | 90 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2020 | Yokohama F. Marinos | Liga de Campeones AFC | |||||||||||
2020 | Sagan Tosu | Liga J1 | 900 | 10 | 10 | ||||||||
2020 | Yokohama F. Marinos | Liga J1 | 1080 | 12 | 12 | 3 | 2 | ||||||
2020 | Sagan Tosu | Liga J1 | 90 | 1 | 1 | ||||||||
2020 | Yokohama F. Marinos | Super Copa | 90 | 1 | 1 | ||||||||
2019 | Yokohama F. Marinos | Amistosos | 75 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2019 | Yokohama F. Marinos | Copa Emperador | 1 | ||||||||||
2019 | Yokohama F. Marinos | Liga J1 | 1595 | 23 | 23 | 4 | 1 | 1 | |||||
2019 | Yokohama F. Marinos | Copa de la liga J | 270 | 3 | 3 |
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2021-02-01 | Yokohama F. Marinos | Sagan Tosu | Transferencia gratuita | - |
2021-02-01 | Yokohama F. Marinos | Sagan Tosu | Transferencia gratuita | - |
2021-02-01 | Yokohama F. Marinos | Sagan Tosu | Transferencia gratuita | - |
2021-01-01 | Sagan Tosu | Yokohama F. Marinos | Desconocido | - |
2020-11-02 | Yokohama F. Marinos | Sagan Tosu | Transferir | - |
2020-10-25 | Yokohama F. Marinos | Sagan Tosu | Préstamo | - |
2019-01-05 | Ryūkyū | Yokohama F. Marinos | Desconocido | - |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
Liga J1 | Campeón | 1x | ||
Super Copa | Subcampeón | 1x |
Park Il-Gyu tiene 34 años, nasció el 21 diciembre 1989, en Korea Republic.
El nombre completo es Il-Gyu Park.
Park Il-Gyu joga atualmente en Sagan Tosu, em Japan .
Park Il-Gyu juega en la posición de Portero.
Sagan Tosu - 2024
Nombre | Edad | |||
c | K. Kitani | 46 | ||
Goalkeeper | ||||
Yoon-sung Lee | 19 | |||
Masahiro Okamoto | 41 | |||
Park Il-Gyu | 34 | |||
Arnau Riera | 26 | |||
Defender | ||||
Fumiya Kitajima | 18 | |||
Taisei Inoue | 22 | |||
Yusuke Maruhashi | 34 | |||
W. Harada | 28 | |||
Katsunori Ueebisu | 28 | |||
Kim Tae-Hyeon | 24 | |||
Seiji Kimura | 23 | |||
Yuta Imazu | 29 | |||
Kosuke Yamazaki | 28 | |||
Yuya Kuroki | 16 | |||
Midfielder | ||||
Yuki Horigome | 31 | |||
Naoyuki Fujita | 37 | |||
Yoshiki Narahara | 20 | |||
Kentaro Moriya | 36 | |||
Kento Nishiya | 25 | |||
Ryohei Watanabe | 22 | |||
Vykintas Slivka | 29 | |||
Shota Hino | 24 | |||
Fuchi Honda | 23 | |||
Hikaru Nakahara | 28 | |||
Tojiro Kubo | 25 | |||
Akito Fukuta | 32 | |||
Tsubasa Terayama | 24 | |||
Keisuke Sakaiya | 19 | |||
Hiroshi Kiyotake | 35 | |||
Attacker | ||||
Vinicius Araujo | 31 | |||
Marcelo Ryan | 22 | |||
Jajá | 25 | |||
Daichi Suzuki | 18 | |||
Cayman Togashi | 31 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
COL ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE SOU MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR AFR ASI N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |