O. Şişchin
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
- Transferencias
- Trofeos
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2013/2014 | Academia | Divizia Na?ional? | 709 | 9 | 9 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||
2012/2013 | Zimbru | Divizia Na?ional? | 1249 | 20 | 16 | 4 | 13 | 8 | 1 | 5 | 1 | 2 | |
2012/2013 | Zimbru | Cupa | 75 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2012/2013 | Zimbru | UEFA Europa League | 224 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | |||||
2011/2012 | Zimbru | Divizia Na?ional? | 1758 | 26 | 23 | 3 | 18 | 4 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 |
2010/2011 | Dacia | Divizia Na?ional? | 43 | 3 | 3 | 3 | |||||||
2010/2011 | Zimbru | Divizia Na?ional? | 2302 | 31 | 28 | 3 | 18 | 3 | 5 | 2 | 9 | ||
2010/2011 | Dacia | UEFA Europa League | 185 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | |||||
2009/2010 | Zaria | Divizia Na?ional? | 1499 | 21 | 19 | 2 | 13 | 5 | 2 | 7 | 1 | 2 | |
2008/2009 | Keşlə | UEFA Champions League | 88 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||
Austria y Suiza 2008 | Moldavia | Clasificación Campeonato de Europa | 1 | ||||||||||
2002 Korea Rep/Japan | Moldavia | Eliminatorias Mundial Europa | 595 | 10 | 8 | 2 | 6 | 2 | |||||
Holanda y Bélgica 2000 | Moldavia | Clasificación Campeonato de Europa | 170 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
1997 | Moldavia | Amistosos | 90 | 1 | 1 | ||||||||
1998 France | Moldavia | Eliminatorias Mundial Europa | 540 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
1996 | Moldavia | Amistosos | 90 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2013-08-05 | FC Zimbru Chişinău | FC Academia Chişinău | Transferencia gratuita | - |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
Divizia Na?ional? | Campeón | 1x |
El nombre completo es Oleg Şişchin.
O. Şişchin no tiene club en este momento. El último club en el que O. Şişchin jugó fue en Academia, en Moldova , de 4 agosto 2013
O. Şişchin já está jubilado. Cuando era jogador en el activo, sua posición era Centrocampista.
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
COL ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE SOU MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR AFR ASI N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |