Clint Essers
|
- Estadísticas
- Transferencias
- Lesiones / Suspensiones
- Trofeos
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2024-01-15 | MVV Maastricht | Barockstadt Fulda-Lehnerz | Transferencia gratuita | - |
Descripción | Fecha de inicio | Fecha de fin |
Eredivisie 2018/2019 | 2019-03-31 | 2019-04-04 |
Eredivisie 2018/2019 | 2019-02-04 | 2019-02-11 |
Knock | 2018-08-10 | 2018-08-17 |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
Eerste Divisie | Subcampeón | 1x |
Clint Essers tiene 27 años, nasció el 20 enero 1997, en Maastricht, Netherlands.
El nombre completo es Clint Essers.
Clint Essers joga atualmente en Barockstadt Fulda-Lehn., em Germany .
Clint Essers juega en la posición de Defensor.
Barockstadt Fulda-Lehn. - 2024/2025
Nombre | Edad | |||
c | D. Cimen | 39 | ||
Goalkeeper | ||||
Timo Ulpins | 19 | |||
Samuel Zapico | 28 | |||
Jannik Horz | 21 | |||
Defender | ||||
Max Lindemann | indef. | |||
Arlind Iljazi | 19 | |||
K. Kraft | 21 | |||
Eric Ganime Bastos | 27 | |||
Clint Essers | 27 | |||
Milian Habermehl | 21 | |||
Marius Grosch | 30 | |||
Aaron Frey | 27 | |||
Kevin Hillmann | 31 | |||
Midfielder | ||||
Marius Löbig | 31 | |||
Patrick Schaaf | 35 | |||
Moritz Dittmann | 22 | |||
Matheus de Moura Beal | indef. | |||
Leon Pomnitz | 29 | |||
Miguel Caro Domínguez | 19 | |||
Brian Campman | 24 | |||
Tim Korzuschek | 26 | |||
Sebastian Schmitt | 28 | |||
Nico Rinderknecht | 27 | |||
Tobias Göbel | 26 | |||
Attacker | ||||
David Costa Sabate | 27 | |||
Moritz Reinhard | 29 | |||
M. Kohl | 23 | |||
N. Fischer | 29 | |||
Kelvin Onuigwe | 20 | |||
Taha Berk-Aksu | 22 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
COL ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE SOU MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR AFR ASI N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |