Wilco Krimp
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
- Transferencias
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2012/2013 | Argon | KNVB Beker | 90 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2011/2012 | IJsselmeervogels | Topklasse | 1045 | 14 | 13 | 1 | 5 | 9 | 1 | 3 | |||
2011/2012 | IJsselmeervogels | KNVB Beker | 90 | 1 | 1 | ||||||||
2010/2011 | IJsselmeervogels | Topklasse | 2601 | 31 | 30 | 1 | 3 | 3 | 2 | ||||
2010/2011 | IJsselmeervogels | KNVB Beker | 90 | 1 | 1 | ||||||||
2009/2010 | Almere City | Eerste Divisie | 2880 | 32 | 32 | 2 | 11 | ||||||
2008/2009 | Almere City | Eerste Divisie | 2729 | 33 | 30 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 |
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2012-07-01 | IJsselmeervogels | Argon | Transferencia gratuita | - |
Wilco Krimp tiene 41 años, nasció el 22 octubre 1983, en Wilnis, Netherlands.
El nombre completo es Wilco Krimp.
Wilco Krimp joga atualmente en Argon, em Netherlands , desde 30 junio 2012.
Wilco Krimp juega en la posición de Defensor.
Argon - 2012/2013
Nombre | Edad | |||
c | A. Hijman | 53 | ||
Goalkeeper | ||||
N. Zuidwijk | 35 | |||
Defender | ||||
Wilco Krimp | 41 | |||
M. Mertens | 32 | |||
D. Filippo | 34 | |||
Midfielder | ||||
R. Muller van Moppes | 40 | |||
J. van Ede | 32 | |||
L. Lassooij | 34 | |||
N. van der Horst | 38 | |||
Jocelino de Sa | 35 | |||
Attacker | ||||
D. Gerritsen | 34 | |||
H. El Zeryouh | 34 | |||
M. de Haas | 33 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
COL ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE SOU MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR AFR ASI N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |