Monday Samuel
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
- Transferencias
- Trofeos
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2022-03-26 | IFK Malmö | Clyde | Desconocido | - |
2021-08-13 | IFK Malmö | IFK Malmö | Transferencia gratuita | - |
2021-08-13 | Varberg BoIS | IFK Malmö | Transferencia gratuita | - |
2020-01-11 | Bnei Yehuda | Varberg BoIS | Transferencia gratuita | - |
2019-08-17 | FLC Thanh Hoa | Bnei Yehuda | Desconocido | - |
2019-02-18 | Landskrona | FLC Thanh Hoa | Desconocido | - |
2018-01-15 | Helsingborg | Landskrona | Transferencia gratuita | - |
2016-08-10 | Östersunds FK | Helsingborg | Desconocido | - |
2015-03-31 | Ängelholm | Östersunds FK | Transferencia gratuita | - |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
Superettan | Subcampeón | 1x |
Monday Samuel tiene 31 años, nasció el 11 noviembre 1993, en Nigeria.
El nombre completo es Samuel Monday Ayinoko Abu.
Monday Samuel joga atualmente en Clyde, em Scotland .
Monday Samuel juega en la posición de Centrocampista.
Clyde - 2021/2022
Nombre | Edad | |||
c | D. Lennon | 54 | ||
Goalkeeper | ||||
Neil Parry | 39 | |||
Joshua Bradley-Hurst | 22 | |||
Defender | ||||
Ally Love | 33 | |||
Nick McAllister | 23 | |||
Kevin Nicoll | 38 | |||
Adam Livingstone | 26 | |||
Jonathan Page | 34 | |||
Matthew Elsdon | 27 | |||
William Mortimer | 27 | |||
Scott Rumsby | 30 | |||
Conrad Balatoni | 33 | |||
Mark Docherty | 36 | |||
Aidan Cassidy | 21 | |||
Midfielder | ||||
Morgaro Gomis | 39 | |||
Paul Kennedy | 23 | |||
Monday Samuel | 31 | |||
Barry Cuddihy | 27 | |||
Aaron Splaine | 28 | |||
Ross Cunningham | 26 | |||
Attacker | ||||
Lewis Jamieson | 22 | |||
Owen Andrew | indef. | |||
Gregory Tade | 38 | |||
Rob Jones | indef. |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
COL ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE SOU MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR AFR ASI N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |