R. Mendoza
Cargar imagen |
|
Partidos
Fecha | Competición | Partido | Posición | Actividad | ||
2013-09-26 | Liga Campeones | Cartaginés | 0-3 | Galaxy | Árbitro asistente | 3x |
2013-09-15 | LPF | Chorrillo | 0-3 | San Miguelito | Árbitro asistente | 2x |
2013-09-08 | LPF | San Miguelito | 1-1 | Río Abajo | Árbitro asistente | 4x |
2013-09-05 | LPF | Plaza Amador | 3-2 | San Miguelito | Árbitro asistente | 1x 5x |
2013-08-11 | LPF | Chorrillo | 1-1 | Árabe | Árbitro asistente | 6x |
2013-08-07 | Liga Campeones | Toluca | 3-1 | Caledonia | Árbitro asistente | |
2013-08-03 | LPF | Río Abajo | 0-1 | San Francisco | Árbitro asistente | 4x |
2013-07-28 | LPF | Alianza | 2-0 | Árabe | Árbitro asistente | 6x |
2013-07-20 | LPF | Árabe | 1-1 | San Francisco | Árbitro asistente | 5x 2x |
2013-05-04 | LPF | Árabe | 0-0 | San Francisco | Árbitro asistente | 5x |
2013-04-28 | LPF | Chorrillo | 1-0 | Alianza | Árbitro asistente | 10x |
2013-04-25 | LPF | San Francisco | 3-2 | Río Abajo | Árbitro asistente | 9x |
2013-04-21 | LPF | Chorrillo | 2-1 | Río Abajo | Árbitro asistente | 8x 1x |
2013-03-27 | LPF | Árabe | 1-0 | Alianza | Árbitro asistente | 7x 1x |
2013-03-24 | LPF | Río Abajo | 2-2 | Chiriquí | Árbitro asistente | 7x 2x |
2013-03-16 | LPF | Árabe | 0-2 | Chorrillo | Árbitro asistente | 10x 1x |
2013-03-10 | LPF | Chepo | 0-1 | Árabe | Árbitro asistente | 5x |
2013-03-09 | LPF | Río Abajo | 1-0 | Plaza Amador | Árbitro asistente | 6x 1x |
2013-03-03 | LPF | Río Abajo | 0-1 | Árabe | Árbitro asistente | 7x |
2013-03-02 | LPF | Tauro | 2-0 | Plaza Amador | Árbitro asistente | 3x |
2013-02-24 | LPF | Chorrillo | 1-1 | Chepo | Árbitro asistente | 8x |
2013-02-17 | LPF | Chiriquí | 1-2 | Árabe | Árbitro asistente | 7x 1x |
2013-02-09 | LPF | Árabe | 0-1 | San Miguelito | Árbitro asistente | 5x |
2013-02-04 | LPF | Plaza Amador | 1-0 | Árabe | Árbitro asistente | 12x |
2013-01-31 | LPF | Río Abajo | 2-0 | Tauro | Árbitro asistente | 5x |
El nombre completo es Rey Mendoza.
R. Mendoza fue en el partido Cartaginés vs LA Galaxy de 25 septiembre 2013, un juego para la N/C America CONCACAF Champions League, Fase de Grupos - Jornada 5.
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
COL ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE SOU MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR AFR ASI N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |