Tom Holland
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
- Transferencias
- Trofeos
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2020-02-13 | Waterford United | The New Saints | Desconocido | - |
2019-07-05 | The New Saints | Waterford United | Desconocido | - |
2017-06-22 | Swansea City | The New Saints | Desconocido | - |
2017-01-31 | Swansea City | Fylde | Préstamo | - |
2016-03-01 | Swansea City | Eastleigh | Préstamo | - |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
Copa sueca | Campeón | 2x | ||
Premier League | Campeón | 3x | ||
  | Subcampeón | 1x |
Tom Holland tiene 27 años, nasció el 21 abril 1997, en Leeds, England.
El nombre completo es Thomas Holland.
Tom Holland joga atualmente en Airbus UK, em Wales .
Tom Holland juega en la posición de Centrocampista.
Airbus UK - 2021/2022
Nombre | Edad | |||
c | S. O'Shaughnessy | 57 | ||
p | J. Crowther | 32 | ||
Goalkeeper | ||||
Lewis Dutton | 23 | |||
Mike Jones | 31 | |||
Matthew Busby | 22 | |||
Defender | ||||
Gareth Edwards | 41 | |||
Steve Tomassen | 31 | |||
Billy Lee Nicholas | 21 | |||
Owen Payne | indef. | |||
Jake Phillips | 27 | |||
Dan Roberts | 24 | |||
Elliott Orton | indef. | |||
Midfielder | ||||
Matthew Wardell | indef. | |||
B. Cornish | 23 | |||
Ryan Edwards I | 36 | |||
George Peers | indef. | |||
Leo Branch | indef. | |||
Joe Palmer | 26 | |||
Tom Holland | 27 | |||
Aaron Edwards | indef. | |||
Attacker | ||||
Finn Savage | 22 | |||
Oli Lanceley | indef. | |||
Mamudo Dabo | indef. | |||
Craig Carl Curran | 35 | |||
Adam Davies | 30 | |||
Michael Burke | 36 | |||
Jake Eyre | 29 | |||
Brad Knight | indef. |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
COL ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE SOU MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR AFR ASI N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |