P. Dimancea
Cargar imagen |
|
Partidos
Fecha | Competición | Partido | Posición | Actividad | ||
2012-10-26 | Liga I | Astra | 1-0 | Iaşi | Árbitro asistente | 4x |
2012-05-06 | Liga I | Ceahlăul | 2-0 | Mioveni | Árbitro asistente | 3x |
2012-03-17 | Liga I | Dinamo | 1-3 | Sportul | Árbitro asistente | 2x |
2012-03-05 | Liga I | Concordia | 1-0 | Oţelul | Árbitro asistente | 5x 1x |
2011-05-13 | Liga I | Unirea Urziceni | 0-3 | Astra | Árbitro asistente | 3x |
2011-04-27 | Liga I | U Cluj | 1-2 | Politehnica Timişoara | Árbitro asistente | 4x |
2011-04-07 | Liga I | U Craiova | 0-2 | Pandurii | Árbitro asistente | 4x |
2010-10-22 | Liga I | Victoria Brăneşti | 1-1 | Braşov | Árbitro asistente | 5x |
2010-10-01 | Liga I | Astra | 2-0 | Pandurii | Árbitro asistente | 3x |
2010-09-24 | Liga I | U Cluj | 1-1 | Cluj | Árbitro asistente | 5x |
2010-08-27 | Liga I | Gaz Metan | 0-1 | Rapid | Árbitro asistente | 8x 3x |
2010-08-16 | Liga I | Oţelul | 1-0 | Târgu Mureş | Árbitro asistente | 4x 1x |
2010-04-11 | Liga I | Gaz Metan | 1-0 | Pandurii | Árbitro asistente | 5x 1x |
El nombre completo es Paul Dimancea.
P. Dimancea fue Árbitro asistente en el partido Astra Giurgiu vs CSMS Iaşi de 26 octubre 2012, un juego para la Romania Liga I, Temporada Regular - Jornada 13.
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
COL ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE SOU MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR AFR ASI N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |