Cameron Murray
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
- Transferencias
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2019-01-18 | Dorchester Town | Weymouth | Transferencia gratuita | - |
2016-01-08 | United of Manchester | Stalybridge Celtic | Transferencia gratuita | $ 0,00 |
2015-08-01 | Scarborough Athletic | United of Manchester | Transferencia gratuita | $ 0,00 |
2015-02-05 | York City | Scarborough Athletic | Transferencia gratuita | $ 0,00 |
Cameron Murray tiene 29 años, nasció el 20 marzo 1995, en Halifax, England.
El nombre completo es Cameron Murray.
Cameron Murray joga atualmente en Weymouth, em England .
Cameron Murray juega en la posición de Centrocampista.
Weymouth - 2022/2023
Nombre | Edad | |||
c | B. Wilkinson | indef. | ||
Hari McCoy | indef. | |||
Goalkeeper | ||||
Gerard Benfield | 27 | |||
Harrison Bruton | 22 | |||
Defender | ||||
Nathan Carlyle | 24 | |||
Anthony Cheshire | 23 | |||
Jack Seddon | indef. | |||
Charlie Rowan | 27 | |||
Teddy Howe | 26 | |||
Harry Kyprianou | 27 | |||
George Ward | indef. | |||
Calvin Brooks | 30 | |||
Midfielder | ||||
Cameron Murray | 29 | |||
Matt Buse | 27 | |||
Keelan O'Connell | 25 | |||
Joel Rollinson | 26 | |||
Ben Thomson | 35 | |||
Attacker | ||||
Thomas Stagg | indef. | |||
Brandon Goodship | 30 | |||
Frankie Monk | indef. | |||
Tom Bearwish | 25 | |||
Ahkeem Rose | 26 | |||
Alexander McBurnie | 27 | |||
Norman Wabo | 26 | |||
Tyler Forbes | 22 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
COL ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE SOU MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR AFR ASI N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |