Keagan Dolly

![]() |
|
- Estadísticas
- Transferencias
- Lesiones / Suspensiones
- Trofeos
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2021-07-01 |
![]() |
![]() | Desconocido | - |
2021-07-01 |
![]() |
![]() | Desconocido | - |
2017-01-27 |
![]() |
![]() | Transferir | $ 1.700.000,00 |
Descripción | Fecha de inicio | Fecha de fin |
Knock | 2021-01-14 | 2021-01-21 |
Thigh Injury | 2020-02-10 | 2020-03-15 |
Ankle/Foot Injury | 2019-10-14 | 2019-12-03 |
Thigh Injury | 2019-05-20 | 2019-05-31 |
Thigh Injury | 2019-03-26 | 2019-04-18 |
Calf Injury | 2019-01-11 | 2019-03-01 |
Broken Leg | 2018-09-16 | 2019-01-04 |
Knock | 2017-11-26 | 2017-12-07 |
Knock | 2017-07-29 | 2017-08-04 |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
![]() | Campeón | 1x | ||
  | Subcampeón | 1x |
Keagan Dolly tiene 31 años, nasció el 21 enero 1993, en Johannesburg, South Africa.
El nombre completo es Keagan Dolly.
Keagan Dolly joga atualmente en Kaizer Chiefs, em South Africa .
Keagan Dolly juega en la posición de Delantero.
Kaizer Chiefs - 2023/2024
Nombre | Edad | |||
c | ![]() | N. Nabi | ![]() | indef. |
Goalkeeper | ||||
![]() | Itumeleng Khune | ![]() | 37 | |
![]() | Karabo Molefe | ![]() | 21 | |
![]() | Brandon Petersen | ![]() | 30 | |
![]() | Bruce Bvuma | ![]() | 29 | |
Defender | ||||
![]() | Spiwe Msimango | ![]() | 27 | |
![]() | Aiden McCarthy | ![]() | indef. | |
![]() | Happy Mashiane | ![]() | 26 | |
![]() | Thatayaone Ditlhokwe | ![]() | 26 | |
![]() | Sifiso Hlanti | ![]() | 34 | |
![]() | Luke Fleurs | ![]() | 24 | |
![]() | Njabulo Ngcobo | ![]() | 30 | |
![]() | Dillon Solomons | ![]() | 28 | |
![]() | Reeve Frosler | ![]() | 26 | |
![]() | Edmilson | ![]() | 30 | |
![]() | Alton Macheke | ![]() | 30 | |
Midfielder | ||||
![]() | Mduduzi Shabalala | ![]() | indef. | |
![]() | Sabelo Radebe | ![]() | 24 | |
![]() | Sibongiseni Mthethwa | ![]() | indef. | |
![]() | Vicky Mkhawana | ![]() | 18 | |
![]() | Nkosingiphile Ngcobo | ![]() | 24 | |
![]() | Siyethemba Sithebe | ![]() | 31 | |
![]() | Mfundo Vilakazi | ![]() | indef. | |
![]() | Lehlogonolo Matlou | ![]() | 26 | |
![]() | Samkelo Zwane | ![]() | 22 | |
![]() | Mduduzi Mdantsane | ![]() | 29 | |
![]() | Moegamat Maart | ![]() | 29 | |
![]() | Edson Castillo | ![]() | 30 | |
Attacker | ||||
![]() | Wandile Duba | ![]() | indef. | |
![]() | Ashley Du Preez | ![]() | 27 | |
![]() | Pule Mmodi | ![]() | 31 | |
![]() | Ranga Chivaviro | ![]() | 31 | |
![]() | Christian Basomboli | ![]() | indef. | |
![]() | Efmamjjasond González | ![]() | indef. | |
![]() | Keagan Dolly | ![]() | 31 | |
![]() | Donnay Jansen | ![]() | indef. | |
![]() | Tebogo Potsane | ![]() | 31 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
COL ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE SOU MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR AFR ASI N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |