Alberto Retuerta Cuadros
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
- Transferencias
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2024/2025 | Hércules | Segunda B | 540 | 8 | 6 | 2 | 1 | 3 | |||||
2024/2025 | Hércules | Copa del Rey | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2024 | Hércules | Amistosos | |||||||||||
2023/2024 | Hércules | Segunda Division RFEF: Group 1 | 398 | 8 | 4 | 4 | 7 | 2 | |||||
2023/2024 | Hércules | Copa del Rey | |||||||||||
2023/2024 | Deportivo La Coruña | Copa del Rey | 15 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2023 | Deportivo La Coruña | Amistosos | |||||||||||
2022/2023 | Deportivo La Coruña | Segunda B | |||||||||||
2022/2023 | Hércules | Segunda Division RFEF: Group 1 | 1350 | 15 | 15 | 1 | 5 | ||||||
2022/2023 | Deportivo La Coruña | Copa del Rey | |||||||||||
2022/2023 | Hércules | Copa del Rey | |||||||||||
2022 | Deportivo La Coruña | Amistosos | |||||||||||
2022 | Real Madrid II | Amistosos | |||||||||||
2021/2022 | Real Madrid II | Segunda B | 784 | 10 | 9 | 1 | 3 | 22 | 2 | 1 | |||
2021/2022 | Deportivo La Coruña | Copa del Rey | |||||||||||
2021 | Real Madrid II | Amistosos | |||||||||||
2020/2021 | Real Madrid II | Segunda B | 90 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2020/2021 | Real Madrid U19 | UEFA Youth League |
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2024-02-01 | Deportivo La Coruña | Hércules | Transferencia gratuita | - |
2023-07-01 | Hércules | Deportivo La Coruña | Desconocido | - |
2023-01-24 | Deportivo La Coruña | Hércules | Préstamo | - |
Alberto Retuerta Cuadros tiene 22 años, nasció el 31 diciembre 2001, en Spain.
El nombre completo es Alberto Retuerta Cuadros.
Alberto Retuerta Cuadros joga atualmente en Hércules, em Spain .
Alberto Retuerta Cuadros juega en la posición de Defensor.
Hércules - 2024/2025
Nombre | Edad | |||
c | A. Esteve Power | 44 | ||
c | R. Gonzalez | 45 | ||
Goalkeeper | ||||
Marcos Mompeán López | indef. | |||
Carlos Abad | 29 | |||
Hernando Almodóvar Marrufo | 21 | |||
Defender | ||||
Abraham Del Moral Rando | 23 | |||
Rubén Cantero Clemente | indef. | |||
Alberto Retuerta Cuadros | 22 | |||
Samuel Vazquez | indef. | |||
Josema | 32 | |||
Antonio Montoro | 27 | |||
Alejandro Sotillos Miarnau | 26 | |||
Midfielder | ||||
Roger Colomina | 26 | |||
Franck Angong Ebolo | 22 | |||
Carlos Mangada Rodríguez | indef. | |||
Rafael de Palmas | indef. | |||
Oriol Soldevila | 23 | |||
Antonio Aranda | 24 | |||
Álvaro Hernáiz | 27 | |||
Mario García | 27 | |||
Attacker | ||||
Agustín Coscia | 27 | |||
Javi Moreno | 27 | |||
Sarkodie Richmon Dapaah | indef. | |||
Marcos Mendes | 31 | |||
Nico Espinosa | 24 | |||
Jorge Galvañ Armengol | 21 | |||
Daniel Romera | 29 | |||
José Artiles | 31 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
COL ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE SOU MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR AFR ASI N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |