Camino
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
- Transferencias
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2023/2024 | Colindres | Tercera División | 94 | 5 | 5 | 5 | |||||||
2020/2021 | Laredo | Copa del Rey | 748 | 21 | 9 | 12 | 9 | 3 | 1 | ||||
2018/2019 | Laredo | Tercera División | 748 | 21 | 9 | 12 | 9 | 3 | 1 | 1 | |||
2016/2017 | Laredo | Copa del Rey | 120 | 1 | 1 | ||||||||
2015/2016 | Laredo | Copa del Rey | 267 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||
2012/2013 | Barakaldo | Segunda B | 1846 | 25 | 23 | 2 | 14 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | |
2010/2011 | Noja | Copa del Rey | 90 | 1 | 1 | 1 |
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2014-01-01 | Barakaldo | Laredo | Desconocido | - |
2011-07-01 | Noja | Barakaldo | Desconocido | - |
Camino tiene 42 años, nasció el 5 febrero 1982, en Laredo, Spain.
El nombre completo es David Camino Gándara.
Camino joga atualmente en Colindres, em Spain .
Camino juega en la posición de Delantero.
Colindres - 2023/2024
Nombre | Edad | |||
c | J. Incera Gutierrez | indef. | ||
Goalkeeper | ||||
Juan Pablo | 28 | |||
Sergio Del Río | 30 | |||
Defender | ||||
Rubén Collado Gómez | indef. | |||
Hugo Quintana Lamborena | indef. | |||
Rubén Cosio del Olmo | indef. | |||
Daniel Gandarillas Seco | 30 | |||
Fernando Revuelta | 24 | |||
Diego Martínez Serna | 23 | |||
Ibón García | 29 | |||
Ricardo Cantero Quintanilla | 28 | |||
Midfielder | ||||
Adrian Subisaga Echevarria | 24 | |||
Alberto Santisteban García | 21 | |||
Alvaro Bustamante Ortiz | 23 | |||
Lucas Diego Maestre | indef. | |||
Miguel de la Maza Verano | 23 | |||
David García Carral | 27 | |||
Alejandro Lastra Garay | indef. | |||
Raul Canales Quintana | 24 | |||
Attacker | ||||
Antonio Salomón Viñas | 27 | |||
Rubén Ruiz Herrería | 23 | |||
Borja Ortiz Revilla | 34 | |||
Mario Amutio Tejido | indef. | |||
Camino | 42 | |||
Carlos Fernandez | 29 | |||
Rubén Cobo | 31 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
COL ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE SOU MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR AFR ASI N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |