Diego Fuentes Pérez
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
- Transferencias
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2024/2025 | Racing Santander II | Segunda Division RFEF: Group 1 | 180 | 7 | 1 | 6 | 4 | 5 | 1 | 1 | |||
2024 | Racing Santander II | Amistosos | |||||||||||
2023/2024 | Cayón | Segunda Division RFEF: Group 1 | |||||||||||
2023/2024 | Racing Santander II | Segunda Division RFEF: Group 1 | 697 | 16 | 8 | 8 | 8 | 9 | 2 | 3 | |||
2023 | Cayón | Amistosos | |||||||||||
2023 | Racing Santander II | Amistosos | |||||||||||
2022/2023 | Cayón | Tercera División | 2076 | 27 | 23 | 4 | 6 | 4 | 10 | 1 | 2 | ||
2021/2022 | Cayón | Copa del Rey |
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2023-07-01 | Cayon | Racing Santander II | Transferencia gratuita | - |
El nombre completo es Diego Fuentes Pérez.
Diego Fuentes Pérez joga atualmente en Racing Santander II, em Spain .
Diego Fuentes Pérez juega en la posición de Centrocampista.
Racing Santander II - 2024/2025
Nombre | Edad | |||
c | E. Loza Fernández | 48 | ||
Goalkeeper | ||||
Álvaro Jimenez Aristi | 21 | |||
Dani Atanes Rekelhof | indef. | |||
Defender | ||||
Samuel Calera Ortiz | 20 | |||
Jorge Salinas Viadero | indef. | |||
Adrián Argos Díaz | indef. | |||
Marco Carrascal García | 21 | |||
Angel Pérez Hidalgo | indef. | |||
Aitor Crespo Gutiérrez | 19 | |||
Iñigo Gomeza Nebreda | 22 | |||
Javier Entrecanales Monasterio | 22 | |||
Brayan Ademán Ruiz | 22 | |||
Midfielder | ||||
Manuel González González | 18 | |||
Mario Solórzano Diestro | 19 | |||
Daniel González García | 22 | |||
Marcos Fernández Alvarez | 22 | |||
Néstor Lucas Rey | 21 | |||
Diego Fuentes Pérez | 21 | |||
Attacker | ||||
Sergi Baldrich Morales | 21 | |||
Isaac Korankye Obeng | 21 | |||
Mario Fuente Fernández | indef. | |||
Quicala Bari | 22 | |||
Jeremy Alberto Arévalo Mera | 19 | |||
Izan Yurrieta Incera | 21 | |||
Diego Díaz Cacho | 19 | |||
Rodrigo Ramos Álvarez | 18 | |||
Pablo Lomas Prieto | 19 | |||
Iñigo López Gálvez | 22 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
COL ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE SOU MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR AFR ASI N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |