Kristoffer Thydell
|
- Estadísticas
- Transferencias
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2021/2022 | Halmia | Svenska Cupen | 24 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2020/2021 | Halmia | Svenska Cupen | 100 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2017/2018 | Carlstad United | Svenska Cupen | 51 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2017 | Carlstad United | División 1 | 1765 | 22 | 21 | 1 | 8 | 3 | 1 | 3 | |||
2016 | Piteå | División 1 | 1636 | 19 | 19 | 6 | 2 | 1 | |||||
2015 | Piteå | División 1 | 1421 | 16 | 16 | 2 | 1 | 4 | 3 | ||||
2014/2015 | Husqvarna | Svenska Cupen | 63 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2014 | Husqvarna | Superettan | 928 | 13 | 12 | 1 | 7 | 2 | 5 | ||||
2014 | Halmstads | Allsvenskan | 95 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||
2013/2014 | Halmstads | Svenska Cupen | 4 | ||||||||||
2013 | Halmstads | Allsvenskan | 945 | 12 | 12 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||
2012/2013 | Halmstads | Svenska Cupen | 90 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2012 | Halmstads | Play-offs 1/2 | 10 | 2 | 2 | 2 | |||||||
2012 | Halmstads | Superettan | 840 | 20 | 7 | 13 | 3 | 22 | 3 | ||||
2012 Estonia | Sweden U19 | Campeonato UEFA U19 | 180 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
2011 | Halmstads | Svenska Cupen | 1 | ||||||||||
2011 | Halmstads | Allsvenskan | 638 | 9 | 7 | 2 | 2 | 15 | 2 | ||||
2010 | Halmstads | Allsvenskan | 435 | 7 | 5 | 2 | 2 | 8 | 1 |
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2017-01-09 | Piteå | Carlstad United | Transferencia gratuita | - |
2015-02-15 | Halmstad | Piteå | Desconocido | - |
2015-01-01 | Husqvarna | Halmstad | Desconocido | - |
2014-07-08 | Halmstad | Husqvarna | Préstamo | - |
Kristoffer Thydell tiene 31 años, nasció el 16 marzo 1993, en Sweden.
El nombre completo es Kristoffer Thydell.
Kristoffer Thydell no tiene club en este momento. El último club en el que Kristoffer Thydell jugó fue en Halmia, en Sweden hasta 20 octubre 2021.
Kristoffer Thydell juega en la posición de Centrocampista.
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
COL ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE SOU MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR AFR ASI N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |