Aaron Kovar
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
- Transferencias
- Trofeos
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2018 | Los Angeles | Amistosos | 64 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2018 | Los Angeles | MLS | 539 | 12 | 7 | 5 | 7 | 18 | |||||
2018 | Los Angeles | Copa abierta de los EEUU | 183 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||
2017 | Seattle Sounders | MLS | 199 | 7 | 1 | 6 | 2 | 17 | |||||
2017 | Tacoma Defiance | USL Championship | 207 | 3 | 3 | 2 | |||||||
2017 | Seattle Sounders | Copa abierta de los EEUU | 170 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||
2016 | Seattle Sounders | MLS | 809 | 16 | 10 | 6 | 9 | 17 | 1 | 1 | |||
2016 | Tacoma Defiance | USL Championship | 151 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
2016 | Seattle Sounders | Copa abierta de los EEUU | 156 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
2015/2016 | Seattle Sounders | Liga Campeones | 298 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | |||||
2015 | Seattle Sounders | MLS | 200 | 6 | 2 | 4 | 2 | 9 | |||||
2015 | Tacoma Defiance | USL Championship | 1346 | 18 | 17 | 1 | 11 | 1 | 2 | ||||
2015 | Seattle Sounders | Copa abierta de los EEUU | 71 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2014 | Seattle Sounders | MLS | 25 | 3 | 3 | 6 | |||||||
2014 | Seattle Sounders Res. | USL Championship | 540 | 6 | 6 | 1 | |||||||
2014 | Orange County SC | USL Championship | 122 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2014 | Seattle Sounders | Copa abierta de los EEUU | 90 | 1 | 1 | 2 |
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2018-01-23 | Seattle Sounders | Los Angeles FC | Préstamo | - |
2015-01-01 | Orange County | Seattle Sounders | Desconocido | - |
2014-06-08 | Seattle Sounders | Orange County | Préstamo | - |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
MLS | Campeón | 1x | ||
  | Subcampeón | 1x | ||
Copa abierta de los EEUU | Campeón | 1x |
Aaron Kovar tiene 31 años, nasció el 13 agosto 1993, en Seattle, USA.
El nombre completo es Aaron Kovar.
Aaron Kovar no tiene club en este momento. El último club en el que Aaron Kovar jugó fue en Los Angeles, en USA , de 22 enero 2018
Aaron Kovar juega en la posición de Centrocampista.
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
COL ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE SOU MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR AFR ASI N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |