Yerson Chacón Ramírez
- Estadísticas
- Transferencias
- Trofeos
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2026 | Venezuela | Eliminatorias Mundial Sudamérica | |||||||||||
2024/2025 | AEK Larnaca | 1. División | 21 | 3 | 3 | 8 | |||||||
2024/2025 | AEK Larnaca | Europa Conference League | |||||||||||
2024 | Deportivo Táchira | CONMEBOL Libertadores | 309 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||
2024 | Venezuela | Amistosos | |||||||||||
2024 | Deportivo Táchira | Primera División | 893 | 12 | 9 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | |||
2024/2025 | AEK Larnaca | Copa | |||||||||||
2024 | Deportivo Táchira | Amistosos | |||||||||||
2024 | AEK Larnaca | Amistosos | |||||||||||
2024 | Deportivo Táchira | Copa Venezuela | |||||||||||
2023/2024 | AEK Larnaca | Copa | |||||||||||
2023 | Deportivo Táchira | Amistosos | |||||||||||
2023 | Venezuela | Amistosos | 62 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2023 | Deportivo Táchira | Primera División | 1923 | 27 | 21 | 6 | 11 | 8 | 5 | 3 | 2 | ||
2023 | Deportivo Táchira | CONMEBOL Sudamericana | 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2023 | Venezuela U23 | Festival Mundial Juvenil de Toulon | 100 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||
2022 | Deportivo Táchira | Primera División | 1822 | 24 | 21 | 3 | 14 | 3 | 3 | 3 | |||
2022 | Deportivo Táchira | CONMEBOL Libertadores | 429 | 5 | 5 | 3 | 1 | ||||||
2022 | Deportivo Táchira | CONMEBOL Sudamericana | 339 | 4 | 4 | 3 | 1 | ||||||
2022 Qatar | Venezuela | Eliminatorias Mundial Sudamérica | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2022 | Venezuela U23 | Festival Mundial Juvenil de Toulon | 427 | 5 | 5 | 2 | 1 | ||||||
2021 | Deportivo Táchira | Primera División | 264 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||
2021 | Caracas | Primera División | 667 | 8 | 8 | 2 | 1 | 1 | |||||
2021 | Deportivo Táchira | CONMEBOL Libertadores | 164 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | ||||
2021 | Deportivo Táchira | CONMEBOL Sudamericana | 141 | 2 | 2 | 2 | |||||||
2020 | Deportivo Táchira | CONMEBOL Libertadores | |||||||||||
2020 | Deportivo Táchira | Primera División | 943 | 14 | 13 | 1 | 11 | 2 | 2 | ||||
2019 | Deportivo Táchira | Copa Venezuela | |||||||||||
2018 | Deportivo Táchira | Primera División | 27 | 1 | 1 | 1 |
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2025-07-01 | AEK Larnaca | Deportivo Táchira | Desconocido | - |
2024-07-19 | Deportivo Táchira | AEK Larnaca | Préstamo | - |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
Primera División | Campeón | 1x | ||
  | Subcampeón | 1x | ||
Festival Mundial Juvenil de Toulon | Subcampeón | 1x |
Yerson Chacón Ramírez tiene 21 años, nasció el 3 junio 2003, en San Cristóbal, Venezuela.
El nombre completo es Yerson Ronaldo Chacón Ramírez.
Yerson Chacón Ramírez joga atualmente en AEK Larnaca, em Cyprus .
Yerson Chacón Ramírez juega en la posición de Delantero.
AEK Larnaca - 2024/2025
Nombre | Edad | |||
c | S. Avgousti | 47 | ||
c | H. Berg | 55 | ||
Goalkeeper | ||||
Zlatan Alomerović | 33 | |||
Ioakim Toumbas | 25 | |||
Antreas Paraskevas | 26 | |||
Giorgos Athanasiadis | 31 | |||
Defender | ||||
Andreas Kapsis | 19 | |||
Jeremie Gnali | 22 | |||
Maximos Petousis | 17 | |||
Valentin Roberge | 37 | |||
Facundo Sánchez | 34 | |||
Danny Henriques | 27 | |||
Fanos Katelaris | 28 | |||
Angel Garcia | 31 | |||
Godswill Ekpolo | 29 | |||
Nikos Englezou | 31 | |||
Marios Demetriou | 31 | |||
Hrvoje Milicevic | 31 | |||
Miramón | 35 | |||
Midfielder | ||||
Pere Pons | 31 | |||
Konstantinos Evripidou | 19 | |||
Luís Gustavo | 32 | |||
Jimmy Suárez | 27 | |||
Giorgos Naoum | 23 | |||
Marcus Rohdén | 33 | |||
Attacker | ||||
Lisandro Cabrera | 24 | |||
Bruno Gama | 36 | |||
Yerson Chacón Ramírez | 21 | |||
Imad Faraj | 25 | |||
Demosthenis Vasiliou | 18 | |||
Aitor Cantalapiedra | 28 | |||
Mathías Enrique Gonzalez Rivas | 19 | |||
Karol Angielski | 28 | |||
Fran Sol | 32 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
COL ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE SOU MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR AFR ASI N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |