Jerson Lagos Giraldo
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
- Transferencias
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2024 | Auckland City | Campeonato Mundial de Clubes | 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
2024 | Auckland City | Regional Leagues | 866 | 11 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||
2024 | Manurewa | Regional Leagues | 1001 | 12 | 12 | 5 | 6 | 4 | |||||
2024 | Auckland City | Campeonato de Clubes OFC | |||||||||||
2023 | Melville United | Regional Leagues | 877 | 11 | 9 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||
2022 | Melville United | Regional Leagues | 1095 | 14 | 13 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 |
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2024-07-12 | Manurewa | Auckland City | Transferencia gratuita | - |
2024-03-03 | Melville United | Manurewa | Transferencia gratuita | - |
El nombre completo es Jerson Lagos Giraldo.
Jerson Lagos Giraldo joga atualmente en Auckland City, em New Zealand .
Jerson Lagos Giraldo juega en la posición de Delantero.
Auckland City - 2024
Nombre | Edad | |||
Goalkeeper | ||||
Reon Werahiko | indef. | |||
Areya Khrish Prasad | indef. | |||
Nathan Garrow | 20 | |||
Conor Tracey | 27 | |||
Defender | ||||
Nathan Lobo | 22 | |||
Aston Burns | indef. | |||
Adam Bell | 20 | |||
Jesse Gage | indef. | |||
Marco Lorenz | indef. | |||
T. Boulet | 26 | |||
Christian Gray | 28 | |||
Jordan Vale | 30 | |||
Regont Murati | 28 | |||
Yuki Aizu | 28 | |||
Alfie Rogers | 29 | |||
Adam Mitchell | 28 | |||
Midfielder | ||||
Michael den Heijer | 28 | |||
Mario Ilich | 29 | |||
Tong Zhou | 34 | |||
Ivan Vicelich | 48 | |||
Kentaro Ozaki | indef. | |||
Nabil Begg | 20 | |||
Luka Vicelich | 16 | |||
Gerard Gibert | indef. | |||
Stipe Ukich | indef. | |||
Albert Riera | 41 | |||
Rayan Tayeb | 20 | |||
Dylan Manickum | 32 | |||
Attacker | ||||
Angus Kilkolly | 28 | |||
Jerson Lagos Giraldo | 22 | |||
Matthew Murayiro Matanyayire | indef. | |||
Joseph Lee | 22 | |||
Ryan De Vries | 33 | |||
Derek Tieku | 29 | |||
Joe Ridley | 21 | |||
Myer Bevan | 27 | |||
Kailan Gould | indef. |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
COL ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE SOU MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR AFR ASI N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |