AFC Uckfield Town
País | England | Trofeos | No disponible | |
---|---|---|---|---|
Fundado | 2014 | Jugadores | - | |
Página oficial | Edad media | - | ||
Teléfono | Altura media | - | ||
Correo | Peso medio | - | ||
Dirección | Uckfield, East Sussex |
- Partidos/Calendario
- Estadísticas
- Estadio
Fecha | Competición | Local | Visitante | Ver | ||||||
2023‑08‑08 | 13h45 | Copa FA 23/24 | Ashford Town (Middlesex) | 1-0 | Uckfield Town | |||||
2022‑08‑06 | 09h00 | Copa FA 22/23 | Uckfield Town | 1-4 | Midhurst & Easebourne | |||||
2021‑08‑07 | 09h00 | Copa FA 21/22 | Ashford Town (Middlesex) | 2-1 | Uckfield Town | |||||
2020‑09‑01 | 13h30 | Copa FA 20/21 | Uckfield Town | 0-1 | Little Common | |||||
2019‑09‑03 | 13h45 | Copa FA 19/20 | Uckfield Town |
1-1 (t.e. 1-1) (p.g. 4-5) | VCD Athletic | |||||
2019‑08‑24 | 09h00 | Copa FA 19/20 | VCD Athletic | 3-3 | Uckfield Town | |||||
2019‑08‑10 | 09h00 | Copa FA 19/20 | Welling Town | 1-4 | Uckfield Town | |||||
2018‑09‑22 | 09h00 | Copa FA 18/19 | Uckfield Town | 1-3 | Dartford | |||||
2018‑09‑08 | 09h00 | Copa FA 18/19 | Uckfield Town | 1-0 | AFC Croydon Athletic | |||||
2018‑08‑25 | 09h00 | Copa FA 18/19 | Uckfield Town | 4-1 | Broadfields United | |||||
2018‑08‑11 | 09h00 | Copa FA 18/19 | Uckfield Town | 1-0 | Glebe |
El último juego d Uckfield Town fue el Ashford Town (Middlesex) vs Uckfield Town, el día 8 agosto 2023, y terminó 1-0, con la vitória d Ashford Town (Middlesex).
Actualmente, el estadio d Uckfield Town es el The Oaks, en la ciudad de Uckfield, East Sussex, con capacidade para 1000 espectadores.
2023/2024 Copa FA
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
COL ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE SOU MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR AFR ASI N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |