Stadio Comunale Marco Lorenzon
|
|
Foto
Partidos
Fecha | Fecha | Competición | Partido | Asistencia | |||
2020-04-19 | 08h00 | Lega Pro 1 | Rende | vs | Catania | - | |
2020-04-05 | 10h30 | Lega Pro 1 | Rende | vs | Reggina | - | |
2020-03-25 | 12h30 | Lega Pro 1 | Rende | vs | V. Francavilla | - | |
2020-03-15 | 09h00 | Lega Pro 1 | Rende | vs | Catanzaro | - | |
2020-03-01 | 09h00 | Lega Pro 1 | Rende | 0-0 | Viterbese | 70 (1%) | |
2020-02-09 | 09h00 | Lega Pro 1 | Rende | 0-0 | Paganese | 152 (3%) | |
2019-11-17 | 09h00 | Lega Pro 1 | Rende | 1-0 | Picerno | 165 (3%) | |
2019-04-06 | 19h00 | Lega Pro 1 | Rende | 3-0 | Matera | - | |
2019-03-24 | 08h30 | Lega Pro 1 | Rende | 3-3 | Cavese | 211 (4%) | |
2019-02-24 | 08h30 | Lega Pro 1 | Rende | 3-1 | V. Francavilla | - | |
2019-02-14 | 08h30 | Lega Pro 1 | Rende | 0-1 | Siracusa | - | |
2019-02-03 | 10h30 | Lega Pro 1 | Rende | 0-1 | Juve Stabia | 479 (10%) | |
2019-01-23 | 14h30 | Lega Pro 1 | Rende | 2-4 | Monopoli | 346 (7%) | |
2018-12-30 | 10h30 | Lega Pro 1 | Rende | 1-2 | Paganese | 427 (9%) | |
2018-12-23 | 08h30 | Lega Pro 1 | Rende | 1-1 | Viterbese | - | |
2018-12-12 | 14h30 | Lega Pro 1 | Rende | 2-1 | Rieti | 317 (6%) | |
2018-12-02 | 14h30 | Lega Pro 1 | Rende | 0-1 | Casertana | 662 (13%) | |
2018-11-17 | 12h30 | Lega Pro 1 | Rende | 1-0 | Vibonese | - | |
2018-11-05 | 14h30 | Lega Pro 1 | Rende | 3-2 | Reggina | 593 (12%) | |
2018-10-21 | 09h30 | Lega Pro 1 | Rende | 3-0 | Bisceglie | 360 (7%) | |
2018-10-15 | 07h30 | Lega Pro 1 | Reggina | 1-0 | Siracusa | - | |
2018-10-13 | 13h30 | Lega Pro 1 | Rende | 0-2 | Potenza | 759 (15%) | |
2018-09-29 | 09h30 | Lega Pro 1 | Rende | 1-2 | Catania | 1448 (29%) | |
2018-09-21 | 13h30 | Lega Pro 1 | Rende | 1-0 | Catanzaro | 1418 (28%) | |
2018-04-29 | 10h30 | Lega Pro 1 | Rende | 1-1 | Fidelis Andria | 639 (13%) | |
2018-04-15 | 09h30 | Lega Pro 1 | Rende | 0-1 | Casertana | 620 (12%) | |
2018-03-31 | 09h30 | Lega Pro 1 | Rende | 0-1 | Monopoli | - | |
2018-03-25 | 07h30 | Lega Pro 1 | Rende | 0-1 | Trapani | 392 (8%) | |
2018-03-18 | 10h30 | Lega Pro 1 | Rende | 1-1 | Juve Stabia | 402 (8%) | |
2018-03-03 | 10h30 | Lega Pro 1 | Rende | 1-1 | Bisceglie | 454 (9%) |
El último partido disputado en Stadio Comunale Marco Lorenzon fue el Rende vs Catania, el día 19 abril 2020, y terminó -, con la victoria d Catania. Este fue un jogo d Lega Pro 1 de Italy, Temporada Regular - Jornada 37.
Stadio Comunale Marco Lorenzon está situado en: Via Fratelli Bandiera, Rende, Italy.
El número máximo de espectadores sentados que poden asistir a un juego de fútbol en Stadio Comunale Marco Lorenzon es de 5000 personas.
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
COL ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE SOU MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR AFR ASI N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |