Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Camp Nou

Equipo
Dirección Carrer d'Arístides Maillol
Ciudad Barcelona
País Spain
Teléfono
Correo
Página oficial
Inauguración 1957
Arquitecto Francesc Mitjans-Miró, Lorenzo García Barbon, Jose
Datos renovated 1980, 1994, 2008
Capacidad 99787
Superficie Césped
Nombres anteriores 1957 - 2000 Estadi del Futbol Club Barcelona

Foto


Foto: Oliver Leisner

Partidos

Fecha Competición   Partido   Asistencia
2019-05-12 11h30 Primera División Barcelona 2-0 Getafe 57088 (57%)
2019-05-01 14h00 UEFA Liga de Campeones Barcelona 3-0 Liverpool 98299 (99%)
2019-04-27 13h45 Primera División Barcelona 1-0 Levante 91917 (92%)
2019-04-20 13h45 Primera División Barcelona 2-1 Real Sociedad 75470 (76%)
2019-04-16 14h00 UEFA Liga de Campeones Barcelona 3-0 Man Utd 96708 (97%)
2019-04-06 13h45 Primera División Barcelona 2-0 Atlético 92453 (93%)
2019-03-30 10h15 Primera División Barcelona 2-0 Espanyol 92795 (93%)
2019-03-13 15h00 UEFA Liga de Campeones Barcelona 5-1 Lyon 92346 (93%)
2019-03-09 12h30 Primera División Barcelona 3-1 Vallecano 74158 (74%)
2019-02-16 14h45 Primera División Barcelona 1-0 Valladolid 67435 (68%)
2019-02-06 15h00 Copa del Rey Barcelona 1-1 Real Madrid 92008 (92%)
2019-02-02 12h30 Primera División Barcelona 2-2 Valencia 76789 (77%)
2019-01-30 15h30 Copa del Rey Barcelona 6-1 Sevilla 58050 (58%)
2019-01-20 14h45 Primera División Barcelona 3-1 Leganés 50670 (51%)
2019-01-17 15h30 Copa del Rey Barcelona 3-0 Levante 42838 (43%)
2019-01-13 12h30 Primera División Barcelona 3-0 Eibar 71039 (71%)
2018-12-22 12h30 Primera División Barcelona 2-0 Celta Vigo 78686 (79%)
2018-12-11 15h00 UEFA Liga de Campeones Barcelona 1-1 Tottenham 69961 (70%)
2018-12-05 15h30 Copa del Rey Barcelona 4-1 Leonesa 76398 (77%)
2018-12-02 12h30 Primera División Barcelona 2-0 Villarreal 73003 (73%)
2018-11-11 10h15 Primera División Barcelona 3-4 Betis 81617 (82%)
2018-10-28 10h15 Primera División Barcelona 5-1 Real Madrid 93265 (93%)
2018-10-24 14h00 UEFA Liga de Campeones Barcelona 2-0 Inter 86290 (86%)
2018-10-20 13h45 Primera División Barcelona 4-2 Sevilla 88712 (89%)
2018-09-29 09h15 Primera División Barcelona 1-1 Athletic Club 78015 (78%)
2018-09-23 13h45 Primera División Barcelona 2-2 Girona 76055 (76%)
2018-09-18 11h55 UEFA Liga de Campeones Barcelona 4-0 PSV 73462 (74%)
2018-09-02 11h30 Primera División Barcelona 8-2 Huesca 71057 (71%)
2018-08-18 15h15 Primera División Barcelona 3-0 Alavés 52356 (52%)
2018-05-20 13h45 Primera División Barcelona 1-0 Real Sociedad 82444 (83%)

Preguntas frecuentes

El último partido disputado en Camp Nou fue el Barcelona vs Getafe, el día 12 mayo 2019, y terminó 2-0, con la victoria d Barcelona. Este fue un jogo d Primera División de España, Temporada Regular - Jornada 37.

Camp Nou está situado en: Carrer d'Arístides Maillol, Barcelona, Spain.

El número máximo de espectadores sentados que poden asistir a un juego de fútbol en Camp Nou es de 99787 personas.